Ik kan getallen lezen en ken hun waarde.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | hoeveel staat er op de dobbelsteen? (1) | 6-7 | WDgk3 |
2 | lijnpuzzels (1) | 6-7 | WDgk3 |
3 | tellen (1) | 6-7 | WDgk3 |
4 | buurgetallen | 6-7 | WDgk3 |
5 | lijnpuzzels (2) | 6-7 | WDgk3 |
6 | tellen (2) | 6-7 | WDgk3 |
7 | getallenrij | 6-7 | WDgk3 |
8 | fotopuzzel | 6-7 | WDgk3 |
9 | hoeveel staat er op de dobbelsteen? (2) | 6-7 | WDgk3 |
bron: https://www.digipuzzle.netIk werk met getallen, ik splits.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | ik werk met getallen (5-6) | 5-6 | WDgk3, WDlw6 |
2 | ik werk met getallen (6-7) | 6-7 | WDgk3, WDlw6 |
3 | ik werk met getallen (7-8) | 7-8 | WDgk3, WDlw6 |
4 | ik werk met getallen (8-9) | 8-9 | WDgk3, WDlw6 |
5 | ik werk met getallen (9-10) | 9-10 | WDgk3, WDlw6 |
6 | ik werk met getallen (10-11) | 10-11 | WDgk3, WDlw6 |
7 | ik werk met getallen (11-12) | 11-12 | WDgk3, WDlw6 |
8 | ik leer getallen splitsen (5-6) | 5-6 | WDgk3, WDlw6 |
9 | ik leer getallen splitsen (6-7) | 6-7 | WDgk3, WDlw6 |
10 | ik leer getallen splitsen (7-8) | 7-8 | WDgk3, WDlw6 |
11 | ik leer getallen splitsen (8-9) | 8-9 | WDgk3, WDlw6 |
12 | ik leer getallen splitsen (9-10) | 9-10 | WDgk3, WDlw6 |
13 | ik leer getallen splitsen (10-11) | 10-11 | WDgk3, WDlw6 |
14 | ik leer getallen splitsen (11-12) | 11-12 | WDgk3, WDlw6 |
bron: https://www.rekenen-oefenen.nlIk tel, splits, reken of gebruik rekentaal of Romeinse cijfers
nr. | activiteit | toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|---|
1 | cijferrekenen | cijferen | 8-10 | WDrv |
2 | cijferrekenen | cijferen + en - | 8-12 | WDrv |
3 | cijferrekenen | cijferen maal | 8-12 | WDrv |
4 | cijferrekenen | tellen met x en : | 8-12 | WDrv |
5 | cijfers en getallen | ontbrekende getallen aanvullen | 9-12 | WDgk |
6 | cijfers en getallen | getallen noteren in cijfers | 6-8 | WDgk |
7 | cijfers en getallen | getallen en cijfers | 6-8 | WDgk |
8 | de helft - het dubbel | de helft - het dubbel (rekentaal) | 6-8 | WDrv |
9 | delen | delingen: quotiënt en rest | 9-12 | WDgk |
10 | getalbeelden | getalbeelden herkennen 1 | 6-8 | WDgk |
11 | getalbeelden | getalbeelden herkennen 2 | 6-8 | WDgk |
12 | getallenlijn | getallenlijn | 6-9 | WDgk |
13 | getallenlijn | cijferreeksen tot 10, 100 of 1000 aanvullen | 8-10 | WDgk |
14 | hoofdrekenen | optellen | 6-8 | WDrv |
15 | hoofdrekenen | delen | 6-8 | WDrv |
16 | hoofdrekenen | vermenigvuldigen | 6-8 | WDrv |
17 | hoofdrekenen | aftrekken | 6-8 | WDrv |
18 | hoofdrekenen | welke bewerking? | 6-9 | WDrv |
19 | hoofdrekenen | hersenbreker | 9-12 | WDrv |
20 | hoofdrekenen | hoofdrekenen | 8-12 | WDrv |
21 | kleiner - groter | kleiner dan, groter dan, gelijk (, =) | 6-8 | WDgk WDrv |
22 | plus en min | tellen met + en - | 6-8 | WDrv WDlw WDgk |
23 | plus en min | trio van + en - | 8-10 | WDrv WDlw WDgk |
24 | rekenslang | rekenslang 1 | 6-8 | WDrv |
25 | rekenslang | rekenslang 2 | 8-12 | WDrv |
26 | rekentaal | reken met taal | 6-8 | WDlw |
27 | rekentaal | toepassingen | 6-8 | WDlw |
28 | tafels | vermenigvuldigen en delen met 2,4,5,6,8,10 - (flitskaarten) | 8-10 | WDrv |
29 | tafels | tafels van 5, 50, 10, 100... | 8-12 | WDrv |
30 | keersommen - tafels |
| 8-12 | WDrv |
31 | tellen en splitsen | optellen tot 20 | 6-9 | WDgk WDrv |
32 | tellen en splitsen | tellen tot 10 | 6-8 | WDgk WDrv |
33 | tellen en splitsen | grote getallen splitsen tot 1000 000 000 | 9-12 | WDgk WDrv |
34 | tellen en splitsen | getallen splitsen van 3 tot 100 - (kies het niveau) | 6-8 | WDgk WDrv |
35 | veelvouden en delers | deelbaarheid van getallen | 9-12 | WDgk WDrv |
36 | veelvouden en delers | kleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler | 9-12 | WDgk WDrv |
37 | velden en roosters | het 100-veld | 6-8 | WDgk WDrv |
38 | Romeinse cijfers | Romeinse cijfers | 10-12 | (uitleg) |
39 | Romeinse cijfers | 10-12 | (oefeningen) |
bronnen: http://klaswerk.be, http://www.onlineklas.nlIk tel en reken tot 10, tot 20, tot 100.
nr. | activiteit | toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|---|
1 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
2 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
3 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
4 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
5 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
6 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
7 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
8 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
9 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
10 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
11 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
12 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
13 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
14 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
15 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
16 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
17 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
18 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
19 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
20 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
21 | evenveel | kleur evenveel als | 5-7 | WDgk3 |
22 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
23 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
24 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
25 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
26 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
27 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
28 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
29 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
30 | ontbrekend getal | vul aan | 5-7 | WDrv4 |
31 | ontbrekend getal | vul aan | 5-7 | WDrv4 |
32 | som | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
33 | som | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
34 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
35 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
36 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
37 | tellen | tel de lieveheersbeestjes | 5-7 | WDgk2 |
38 | tellen | tel de lieveheersbeestjes | 5-7 | WDgk2 |
39 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
40 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
41 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
42 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
43 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
44 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
45 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
46 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
47 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
48 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
49 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
50 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
51 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
52 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
53 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
54 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
55 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
56 | verdeel | geef iedereen een stuk taart verdeel | 5-7 | WDrv4 |
57 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
58 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
59 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
60 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
61 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
bron: https://www.pepit.beIk krijg inzicht in grote getallen, breuken, verhoudingen.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (8-9) | 8-9 | WDgk4, WDrv4 |
2 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (9-10) | 9-10 | WDgk4, WDrv4 |
3 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (10-11) | 10-11 | WDgk4, WDrv4 |
4 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (11-12) | 11-12 | WDgk4, WDrv4 |
5 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (9-10) | 9-10 | WDgk4, WDrv3 |
6 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (10-11) | 10-11 | WDgk4, WDrv3 |
7 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (11-12) | 11-12 | WDgk4, WDrv3 |
8 | breuken oefenen | 9-12 | WDgk4, WDrv3 |
9 | schaal berekenen | 9-12 | WDgk4, WDrv3 |
bronnen: https://rekenen-oefenen.nl