1. apps en tools voor de ontwikkeling van wiskundig denken 2. apps en tools voor kleuters 3. timers en klastools 4. algemene apps en tools voor digitale borden 5. zin in een uitdaging?
Apps en tools voor de ontwikkeling van wiskundig denken.
type | activiteit - toepassing | mogelijkheden | doelgroep | iPad | Chrome Store |
---|---|---|---|---|---|
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/ | breukenbord, noemer, teller, gelijke delen,... (1) | lkr.-lln. | x | x |
getallenkennis | https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_nl.html | breukenbord, noemer, teller, gelijke delen,... (2) | lkr.-lln. | ||
meetkunde | https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard | figuren maken, omtrek, hoeken,... | lkr.-lln. | x | |
meetkunde | https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_nl.html | omtrek- en oppervlaktebouwer | lkr.-lln. | ||
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames | velden, roosters, reeksen, vergelijken,... | lkr.-lln. | x | x |
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/number-line | getallenlijn, getallenas, breuken, negatieve getallen, gehele getallen, decimale getallen | lkr.-lln. | x | x |
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack | getallenrek, groeperen, bijdoen, wegdoen (basis) | lkr.-lln. | x | |
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces | waarde van een getal, groeperen, bijdoen, wegdoen, verdubbelen, delen (eenvoudig) | lkr.-lln. | ||
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces | waarde van een getal, groeperen, bijdoen, wegdoen, verdubbelen, delen (moeilijker) | lkr.-lln. | x | x |
meetkunde | https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes | vormen, figuren, hoeken meten, symmetrie,... | lkr.-lln. | x | x |
getallenkennis | https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/ | tafels, vermenigvuldiging, product, factoren,... | lkr.-lln. | ||
getallenkennis GYNZY | https://www.gynzykids.com | tellen, sommen, tafels, rekenpiramide, telraam, klok, cijfers, vormen, sudoku, afronden, ... | lkr.-lln. |
bronnen: https://www.mathlearningcenter.org
Apps en tools voor kleuters.
type | activiteit - toepassing | doelgroep |
---|---|---|
onthoudspel | simon zegt... | 3-6 |
strategie | 4 op een rij | 3-6 |
seriëren | 1, 2, 3, 4,... | 3-6 |
memory | memory (downloaden en met een SWF-app openen) | 3-6 |
bronnen: https://kleuters.basisonderwijs.online, http://www.softschools.com
Timers en klastools.
type | activiteit - toepassing | mogelijkheden | doelgroep |
---|---|---|---|
algemeen | klastools | algemeen | lkr. |
animatie | dynamiet (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
digitaal | timer (digitaal) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
digitaal | stopwatch (digitaal) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | sneeuwpop (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | narcissen (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | limonade (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | ijsje (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | herfst (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | sinterklaas (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
animatie | kerst (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
analoog | klok (analoog) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
positie | scorebord teams | teams | lln. |
animatie | zandloper (animatie) | minuten, seconden | lkr.-lln. |
bronnen: https://www.schoolbordportaal.nl
Algemene apps en tools voor digitale borden.
type | activiteit - toepassing | mogelijkheden | doelgroep |
---|---|---|---|
onderwijstools | lijst van ict-tools | 🆕 zie poster | lkr.-lln. |
bordlestools | https://www.schoolbordportaal.nl/onlineschoolbord/ | ruitjes, lijntjes, zoom, timer, stopwatch, printscreen, tekst, figuur, fullscreen,... | lkr. |
bordsoftware | https://www.schoolbordportaal.nl | leerarrangement ondersteunen | lkr.-lln. |
bordsoftware | epic-pen (gratis notatietool voor het digibord) | schrijf en teken over alle software met een schermmarkering en digitale whiteboardtool (voor Windows) | lkr.-lln. |
bordsoftware | openboard | gratis (open source) en uitgebreide 'digibord'-onafhankelijk software | lkr.-lln. |
bordlestools | https://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden | basispoort, nieuwsbegrip, tussendoortjes, liedjes, keuzebord, schrijven, ... | lkr.-lln. |
bordlestools | https://app.classroomscreen.com/my-screens | screens, polls, groepenmakers | lkr.-lln. |
cursus | cursus digiborden: de basis (150 min.) | digibordtools, meerwaarde | lkr. |
cursus | cursus digiborden: activerend leermateriaal (150 min.) | digibordsoftware, interactieve technieken, i3Learnhub, Smart Notebook, Prowise Presenter, tabletintegratie, evaluatie | lkr. |
cursus | cursus "flipping the classroom met kennisclips" (130 min.) | bordvideo, presentatievideo, interactieve video, screencast | lkr. |
beeld - film | https://schooltv.nl/ | leerarrangement ondersteunen | lkr.-lln. |
beeld - film | klasregels aan het begin van een schooljaar | klasregels begin schooljaar | lkr.-lln. |
nota's maken | Squid | notities, pdf's,... (Androïd) | lkr.-lln. |
bordlestools | Bij de les | wisbordje | lkr.-lln. |
bronnen: https://www.schoolbordportaal.nl, https://schooltv.nl, https://www.youtube.com, https://epic-pen.com
Zin in een uitdaging? Geen schrik om dieper te graven?
- SKILLSDOJO
- LEVEND PROGRAMMEREN
- CODEKLAS
- ICT JUFFIE
- MENTIMETER (interactieve tool)
- WHITEBOARD (bordtools)
- EEN AVATAR MAKEN
- SPELENDE KINDEREN, TOEN EN NU
- LEREN-DOEN-MAKEN
- GOOGLE INTERLAND
- TINYTAP (vanaf kleuterafdeling)
- SPACESHELTER (mediawijsheid)
- ANDERSTALIGEN (zorg)
- QR-codes maken voor een speurtocht?
- bewegend leren video's met meester Sander
- een scenario met gebruik van de "SAMapp" op chromebook