- Alles telt! (gratis educatieve spelletjes)
- Allerlei soorten leerspelen! (sommen, tafels, tellen, klokkijken, ...)
- DIGIBORD REKENEN!!! (telrij, aantallen, vormen, splitsen, geld, en nog veel meer!!!)
www.pepit.be (OPGELET: de melding over onbeveiligde site NEGEREN!)
bron: https://www.pepit.be
Ik werk in de supermarkt: kan ik goed sorteren en selecteren?
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | sorteren op datum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 2 | op volgorde van datum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 3 | de rekken vullen 1 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 4 | de rekken vullen 2 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 5 | de rekken vullen 3 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 6 | de rekken vullen 4 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 7 | de rekken vullen 5 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 8 | de rekken vullen 6 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 9 | over de houdbaarheidsdatum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 10 | de datum selecteren op de sticker in het rek | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 11 | aantal rijen in het rek | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
| 12 | wat staat er allemaal op de stickers in de rekken? | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
bron: http://www.zml-spel.nl/
Ik leer programmeren.
| nummer | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() programmeren 1 | 7-9 | WDlw7 MEva1 |
| 2 | ![]() programmeren 2 | 7-9 | WDlw7 MEva1 |
| 3 | ![]() programmeren 3 | 8-10 | WDlw7 MEva1 |
| 4 | ![]() programmeren 4 | 10-12 | WDlw7 MEva1 |
| 5 | ![]() Blockly | 8-12 | WDlw7 MEva1 |
| 6 | ![]() Minecraft | 7-12 | WDlw7 MEva1 |
| 7 | ![]() https://codescool.odisee.be/ | 9-12 + lkr. | WDlw7 MEva1 |
| 8 | ![]() Frozen | 10-12 | WDlw7 MEva1 |
| 9 | ![]() Leren programmeren met Amadee Pc | 6-12 | WDlw7 MEva1 |
| 10 | ![]() leer programmeren | 5-12 | WDlw7 MEva1 |
| 11 | ![]() programmeren met scratch + scratchkaarten | 9-12 | WDlw7 MEva1 |
bronnen: https://studio.code.org, https://blockly-games.appspot.com, https://schaakschool.be, https://www.codekinderen.nl, https://scratch.mit.edu, https://codescool.odisee.be
Ik kan de code kraken: vraag hier een code aan.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | energizers | 8-12 | WDlw7 |
| 2 | help het museum | 7-12 | WDlw7 |
| 3 | dossier T8 | 8-12 | WDlw7 |
| 4 | escape STroom | 8-12 | WDlw7 |
| 5 | dossier T7 | 8-12 | WDlw7 |
| 6 | het geheim van de piramide | 9-12 | WDlw7 |
| 7 | wat hoor ik? | 8-12 | WDlw7 |
| 8 | foppende ogen | 8-12 | WDlw7 |
| 9 | de tijdmachine | 8-12 | WDlw7 |
| 10 | het "Melkmeisje" is weg! | 8-12 | WDlw7 |
| 11 | op de luchthaven | 8-12 | WDlw7 |
| 12 | waar ben ik? (1) | 8-12 | WDlw7 |
| 13 | waar ben ik? (2) | 8-12 | WDlw7 |
bronnen: https://www.kraakm.nl
Vind de oplossing!
| Help je iedereen uit de supermarkt? | ![]() |
| Kan jij alle lijnen verbinden? | ![]() |
| Kan jij ontsnappen uit de school? | ![]() |
| Vind je de schat van de farao? | ![]() |
| Vind jij wie de bank beroofde? | ![]() |
bronnen: https:www.bookwidgets.com, https://www.flaminglunchbox.net/curvy, https://nl.mathigon.org/supermarket
Ik krijg inzicht in ruimtelijke oriëntatie en relaties.
| nr. | activiteit-toepassing | groep | generiek doel | llw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bloxorz: beweeg de balk zodat ze door het zwarte gat valt | 9-12 | WDlw1, WDlw8, IVzv4 | |
| 2 | 4-7 | |||
| 3 | 4-7 | |||
| 4 | 4-7 | |||
| 5 | 4-7 |
bron: http://www.spelletjes.org, http://www.elkspel.nl
Ik kan getallen lezen en ken hun waarde.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | hoeveel staat er op de dobbelsteen? (1) | 6-7 | WDgk3 |
| 2 | lijnpuzzels (1) | 6-7 | WDgk3 |
| 3 | tellen (1) | 6-7 | WDgk3 |
| 4 | buurgetallen | 6-7 | WDgk3 |
| 5 | lijnpuzzels (2) | 6-7 | WDgk3 |
| 6 | tellen (2) | 6-7 | WDgk3 |
| 7 | getallenrij | 6-7 | WDgk3 |
| 8 | fotopuzzel | 6-7 | WDgk3 |
| 9 | hoeveel staat er op de dobbelsteen? (2) | 6-7 | WDgk3 |
bron: https://www.digipuzzle.net
Ik werk met getallen, ik splits.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ik werk met getallen (5-6) | 5-6 | WDgk3, WDlw6 |
| 2 | ik werk met getallen (6-7) | 6-7 | WDgk3, WDlw6 |
| 3 | ik werk met getallen (7-8) | 7-8 | WDgk3, WDlw6 |
| 4 | ik werk met getallen (8-9) | 8-9 | WDgk3, WDlw6 |
| 5 | ik werk met getallen (9-10) | 9-10 | WDgk3, WDlw6 |
| 6 | ik werk met getallen (10-11) | 10-11 | WDgk3, WDlw6 |
| 7 | ik werk met getallen (11-12) | 11-12 | WDgk3, WDlw6 |
| 8 | ik leer getallen splitsen (5-6) | 5-6 | WDgk3, WDlw6 |
| 9 | ik leer getallen splitsen (6-7) | 6-7 | WDgk3, WDlw6 |
| 10 | ik leer getallen splitsen (7-8) | 7-8 | WDgk3, WDlw6 |
| 11 | ik leer getallen splitsen (8-9) | 8-9 | WDgk3, WDlw6 |
| 12 | ik leer getallen splitsen (9-10) | 9-10 | WDgk3, WDlw6 |
| 13 | ik leer getallen splitsen (10-11) | 10-11 | WDgk3, WDlw6 |
| 14 | ik leer getallen splitsen (11-12) | 11-12 | WDgk3, WDlw6 |
bron: https://www.rekenen-oefenen.nl
Ik tel, splits, reken of gebruik rekentaal of Romeinse cijfers
| nr. | activiteit | toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cijferrekenen | cijferen | 8-10 | WDrv |
| 2 | cijferrekenen | cijferen + en - | 8-12 | WDrv |
| 3 | cijferrekenen | cijferen maal | 8-12 | WDrv |
| 4 | cijferrekenen | tellen met x en : | 8-12 | WDrv |
| 5 | cijfers en getallen | ontbrekende getallen aanvullen | 9-12 | WDgk |
| 6 | cijfers en getallen | getallen noteren in cijfers | 6-8 | WDgk |
| 7 | cijfers en getallen | getallen en cijfers | 6-8 | WDgk |
| 8 | de helft - het dubbel | de helft - het dubbel (rekentaal) | 6-8 | WDrv |
| 9 | delen | delingen: quotiënt en rest | 9-12 | WDgk |
| 10 | getalbeelden | getalbeelden herkennen 1 | 6-8 | WDgk |
| 11 | getalbeelden | getalbeelden herkennen 2 | 6-8 | WDgk |
| 12 | getallenlijn | getallenlijn | 6-9 | WDgk |
| 13 | getallenlijn | cijferreeksen tot 10, 100 of 1000 aanvullen | 8-10 | WDgk |
| 14 | hoofdrekenen | optellen | 6-8 | WDrv |
| 15 | hoofdrekenen | delen | 6-8 | WDrv |
| 16 | hoofdrekenen | vermenigvuldigen | 6-8 | WDrv |
| 17 | hoofdrekenen | aftrekken | 6-8 | WDrv |
| 18 | hoofdrekenen | welke bewerking? | 6-9 | WDrv |
| 19 | hoofdrekenen | hersenbreker | 9-12 | WDrv |
| 20 | hoofdrekenen | hoofdrekenen | 8-12 | WDrv |
| 21 | kleiner - groter | kleiner dan, groter dan, gelijk (, =) | 6-8 | WDgk WDrv |
| 22 | plus en min | tellen met + en - | 6-8 | WDrv WDlw WDgk |
| 23 | plus en min | trio van + en - | 8-10 | WDrv WDlw WDgk |
| 24 | rekenslang | rekenslang 1 | 6-8 | WDrv |
| 25 | rekenslang | rekenslang 2 | 8-12 | WDrv |
| 26 | rekentaal | reken met taal | 6-8 | WDlw |
| 27 | rekentaal | toepassingen | 6-8 | WDlw |
| 28 | tafels | vermenigvuldigen en delen met 2,4,5,6,8,10 - (flitskaarten) | 8-10 | WDrv |
| 29 | tafels | tafels van 5, 50, 10, 100... | 8-12 | WDrv |
| 30 | keersommen - tafels |
| 8-12 | WDrv |
| 31 | tellen en splitsen | optellen tot 20 | 6-9 | WDgk WDrv |
| 32 | tellen en splitsen | tellen tot 10 | 6-8 | WDgk WDrv |
| 33 | tellen en splitsen | grote getallen splitsen tot 1000 000 000 | 9-12 | WDgk WDrv |
| 34 | tellen en splitsen | getallen splitsen van 3 tot 100 - (kies het niveau) | 6-8 | WDgk WDrv |
| 35 | veelvouden en delers | deelbaarheid van getallen | 9-12 | WDgk WDrv |
| 36 | veelvouden en delers | kleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler | 9-12 | WDgk WDrv |
| 37 | velden en roosters | het 100-veld | 6-8 | WDgk WDrv |
| 38 | Romeinse cijfers | Romeinse cijfers | 10-12 | (uitleg) |
| 39 | Romeinse cijfers | 10-12 | (oefeningen) |
bronnen: http://klaswerk.be, http://oefensite.rendierhof.nl, https://tafeltjesleren.nl/deeltafels, http://www.reken-taal.be, Romeinse cijfers
Ik tel en reken tot 10, tot 20, tot 100.
| nr. | activiteit | toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 2 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 3 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 4 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 5 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 6 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 7 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 8 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 9 | bijdoen | erbij +0 +1 +2 | 5-7 | WDrv4 |
| 10 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
| 11 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
| 12 | bijdoen | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
| 13 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 14 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 15 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 16 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 17 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 18 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 19 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 20 | bijdoen | erbij +2 +3 +4 +5 | 5-7 | WDrv4 |
| 21 | evenveel | kleur evenveel als | 5-7 | WDgk3 |
| 22 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
| 23 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
| 24 | gelijk | kleur naar het voorbeeld | 5-7 | WDgk3 |
| 25 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
| 26 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
| 27 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
| 28 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
| 29 | hoeveelheden | vul aan met een hoeveelheid | 5-7 | WDgk1 |
| 30 | ontbrekend getal | vul aan | 5-7 | WDrv4 |
| 31 | ontbrekend getal | vul aan | 5-7 | WDrv4 |
| 32 | som | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
| 33 | som | zoek de som | 5-7 | WDrv4 |
| 34 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
| 35 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
| 36 | tellen | pluk de appels en tel | 5-7 | WDgk2 |
| 37 | tellen | tel de lieveheersbeestjes | 5-7 | WDgk2 |
| 38 | tellen | tel de lieveheersbeestjes | 5-7 | WDgk2 |
| 39 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
| 40 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
| 41 | tellen | tel en kleur | 5-7 | WDrv4 |
| 42 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
| 43 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
| 44 | tellen | tellen | 5-7 | WDgk2 |
| 45 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 46 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 47 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 48 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 49 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 50 | telraam | optellen van 1 tot 9 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 51 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 52 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 53 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 54 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 55 | telraam | aftrekken van 10 met telraam | 5-7 | WDgk3 |
| 56 | verdeel | geef iedereen een stuk taart verdeel | 5-7 | WDrv4 |
| 57 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
| 58 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
| 59 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
| 60 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
| 61 | verschil | zoek het verschil? | 5-7 | WDrv4 |
bron: https://www.pepit.be
Ik krijg inzicht in grote getallen, breuken, verhoudingen.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (8-9) | 8-9 | WDgk4, WDrv4 |
| 2 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (9-10) | 9-10 | WDgk4, WDrv4 |
| 3 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (10-11) | 10-11 | WDgk4, WDrv4 |
| 4 | ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (11-12) | 11-12 | WDgk4, WDrv4 |
| 5 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (9-10) | 9-10 | WDgk4, WDrv3 |
| 6 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (10-11) | 10-11 | WDgk4, WDrv3 |
| 7 | ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (11-12) | 11-12 | WDgk4, WDrv3 |
| 8 | breuken oefenen | 9-12 | WDgk4, WDrv3 |
| 9 | schaal berekenen | 9-12 | WDgk4, WDrv3 |
bronnen: https://rekenen-oefenen.nl, https://www.computermeester.be
Ik leer handig rekenen.
bronnen: https://rekenen-oefenen.nl
Ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen (7-8) | 7-8 | WDrv6 |
| 2 | ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen (8-9) | 8-9 | WDrv6 |
| 3 | ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen (9-10) | 9-10 | WDrv6 |
| 4 | ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen (10-11) | 10-11 | WDrv6 |
| 5 | ik kies de meest geschikte rekenwijze om te cijferen (11-12) | 11-12 | WDrv6 |
bronnen: https://rekenen-oefenen.nl

bron: https://www.bolleboos.be/flitstoetsen
Ik schat, meet en reken met maateenheden.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ik leer rekenen met geld (5-6) | 5-6 | WDmm3 |
| 2 | ik leer rekenen met geld (6-7) | 6-7 | WDmm3 |
| 3 | ik leer rekenen met geld (7-8) | 7-8 | WDmm3 |
| 4 | ik leer rekenen met geld (8-9) | 8-9 | WDmm3, WDlw3 |
| 5 | ik leer rekenen met geld (9-10) | 9-10 | WDmm3, WDlw3 |
| 6 | ik leer rekenen met geld (10-11) | 10-11 | WDmm3, WDlw3 |
| 7 | ik leer rekenen met geld (11-12) | 11-12 | WDmm3, WDlw3 |
| 8 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (6-7) | 6-7 | WDmm3 |
| 9 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (7-8) | 7-8 | WDmm3 |
| 10 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (8-9) | 8-9 | WDmm3 |
| 11 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (9-10) | 9-10 | WDmm3 |
| 12 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (10-11) | 10-11 | WDmm3 |
| 13 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (11-12) | 11-12 | WDmm3 |
| 14 | ik schat, meet en reken met maateenheden (8-9) | 8-9 | WDmm3 |
| 15 | ik schat, meet en reken met maateenheden (9-10) | 9-10 | WDmm3 |
| 17 | ik schat, meet en reken met maateenheden (10-11) | 10-11 | WDmm3 |
| 17 | ik schat, meet en reken met maateenheden (11-12) | 11-12 | WDmm3 |
bronnen: https://rekenen-oefenen.nl
Ik schat, meten en reken met 'tijd' (5-12).
| nummer | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. / lkw. |
|---|---|---|---|---|
| 1a | kloklezen analoog "voor en over" (woorden en cijfers: 25 voor 3, 5 over 6, kwart voor 8, half 4, …) | 6-8 | WDmm3 | |
| 1b | kloklezen digitaal "voor en over" (2 pogingen) | 6-8 | WDmm3 | |
| 1c | kloklezen (online en via werkblaadjes) | 6-8 | WDmm3 | |
| 2a | kloklezen (algemeen) | 6-8 | WDmm3 | |
| 2b | spelen met de klok | 6-8 | WDmm3 | |
| 3 | dagen van de week (1) | 6-8 | OWti2 | |
| 4 | maanden en seizoenen (1) (spreadsheet) | 8-10 | OWti2 | |
| 5 | maanden en seizoenen (2) | 8-10 | OWti2 | |
| 6 | maanden en seizoenen (3) | 8-10 | OWti2 | |
| 7 | kruiswoordraadsel over de maanden en seizoenen | 8-10 | OWti2 |
bronnen: reken-taal.be, klascement.be, https://www.gynzykids.com
Ik leer over inhoudsmaten: ml, cl, dl, l
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 ml en 1 dl (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 2 | 100 ml en 1 dl (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 3 | 50 ml meer (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 4 | 50 ml meer (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 5 | zonder cijfers (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 6 | zonder cijfers (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 7 | 1 dl en 100 ml (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 8 | 1 dl en 100 ml (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
| 9 | stappen 10 ml (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
bron: http://www.zml-spel.nl
Ik leer over munten en biljetten.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | munten en biljetten (vergelijken) | 6-12 | WDmm1 |
| 2 | munten en biljetten (aanwijzen) | 6-12 | WDmm1 |
| 3 | het juiste bedrag is... | 6-12 | WDmm1 |
| 4 | geld - bedrag (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
| 5 | welk bedrag? (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
| 6 | wisselen (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
| 17 | wisselgeld | 6-12 | WDmm1 |
| 7 | euro's tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 8 | centen tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 9 | hoeveel geld? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 10 | hoeveel is het? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 11 | hoeveel euro? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 12 | munten tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 13 | alle munten tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 14 | geld tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 15 | alles tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
| 16 | gepast betalen | 6-12 | WDmm1 |
bron: http://www.zml-spel.nl, https://www.fisme.science.uu.nl, https://www.digipuzzle.net
Ik leer over vormen, voorwerpen, figuren.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() vormen | 3-5 | WDmk2 |
| 2 | ![]() ballen | 3-5 | WDmk2 |
| 3 | ![]() torens | 3-5 | WDmk2 |
| 4 | ![]() set van 3 (volgens kleur, vorm, vulling en aantal) | 3-5 | WDmk2 |
| 5 | stapelen en bouwen | 5-10 | |
| 6 | ![]() digitale blokkendoos | 5-10 | |
| 7 | ![]() bouwsels namaken | 5-10 | |
| 7 | ![]() patronen en logische volgorde | 5-10 |
bron: http://www.lilaland.nl, https://set.sunnus.nl, https://www.fisme.science.uu.nl, http://gameaboutsquares.com



















































































































erbij +0 +1 +2
zoek de som
zoek de som
zoek de som
kleur evenveel als
kleur naar het voorbeeld
kleur naar het voorbeeld
kleur naar het voorbeeld
vul aan met een hoeveelheid
vul aan met een hoeveelheid
vul aan met een hoeveelheid
vul aan met een hoeveelheid
vul aan
zoek de som
zoek de som
pluk de appels en tel
pluk de appels en tel
pluk de appels en tel
tel de lieveheersbeestjes
tel de lieveheersbeestjes
tel en kleur
tel en kleur
tel en kleur
tellen
tellen
tellen
optellen van 1 tot 9 met telraam
optellen van 1 tot 9 met telraam
optellen van 1 tot 9 met telraam
optellen van 1 tot 9 met telraam
optellen van 1 tot 9 met telraam
optellen van 1 tot 9 met telraam
aftrekken van 10 met telraam
aftrekken van 10 met telraam
aftrekken van 10 met telraam
aftrekken van 10 met telraam
aftrekken van 10 met telraam
geef iedereen een stuk taart verdeel
zoek het verschil?
zoek het verschil?
zoek het verschil?
zoek het verschil?
zoek het verschil?





