Ik kies voor water, het nieuwe goud.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Droppie Water | 2,5-12 | OWte7, OWna7 |
| 2 | ![]() Floepje spaart water | 4-10 | OWte7, OWna8 |
| 3 | ![]() een radiator vol waters (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte4 |
| 4 | ![]() een waterleiding (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte5 |
| 5 | ![]() nog een leiding (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte6 |
bron: http://www.droppiewater.nl, http://www.floepje.be, www.bobthebuilder.com, http://www.ditspel.nlIk werk via techniek.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw./lkw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4-7 | IVoc2, OWte3, OWte4 | |
| 2 | ![]() | 6-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc2, IVoc5, OWte1, OWte2, OWte3, OWte4 | |
| 3 | Een nestkastje mét camera bouwen voor vogels die in de winter niet migreren... doe je mee? Schrijf je in via http://xperibird.be/nl http://www.xperilab.be (meer dan een jaar op voorhand inschrijven!) | 9-12 | IVoc2, OWte4, OWte6 | - ZILL-fiche Xperibird - vogels volgen xperibird (lesfiche) - vogels volgen -beleef de lente (lesfiche) - vogelnesten |
| 4 | ![]() ik bouw samen met nieuwsgierig Lotje | 4-7 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | dossier |
| 5 | expeditie chemie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 6 | leuke proefjes om te doen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | LL |
| 7 | Leerlijn toepassingsgebieden techniek (SEPTEM) | 4-12 | -energie -informatie / communicatie -constructie -transport -biochemie -natuurlijk verschijnsel -overbrenging -eigenschap materiaal | |
| 8 | quiz over computers | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 9 | filmpje over de werking van katrollen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 10 | hoe werkt een hefboom ? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 11 | hefbomen in het dagelijkse leven | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 12 | meer kracht door het gebruik van een hefboom | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 13 | hefbomen om kracht te kunnen zetten | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 14 | maak een machine zoals Tinguely | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 15 | zorg voor de juiste verhouding tussen de tandwielen ! | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 16 | doelessen techniek: slimme handen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 17 | de individuele en gezamenlijke inspanningen om energie te sparen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 18 | verstandig omgaan met energie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 19 | energieverbruik vroeger en nu | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 20 | de ecologische voetafdruk | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 21 | vanwaar komt onze energie? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 22 | energiebronnen nu en in de toekomst (hernieuwbare energie) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 23 | energiebewuster leven (beslis mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 24 | energiebewuster leven (beslis politiek mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 25 | word een ENERGIEGENIE | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 26 | werking van een sluis | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 27 | technotheek (3de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 28 | technotheek (4de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 29 | technotheek (5de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 30 | technotheek (6de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 31 | speel niet met vuur | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 32 | Zing de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 33 | Bekijk de animatie van de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 |
bronnen: http://www.expeditionchemistry.nl, http://www.praktischtechniek.nl, http://www.reken-taal.be, http://www.fi.uu.nl, http://www.energiesparen.be, http://www.pragmasoft.be, http://technotheek.classy.be, https://www.technopolis.be, http://www.speelnietmetvuur.be, https://www.otib.nl, http://www.proefjes.nlIn on huis: kamers, apparaten, spullen,...
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | het nieuwe huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 2 | kamers in huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 3 | inrichting (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 4 | keukenspullen (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 5 | keukenapparaten (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 6 | apparaten in huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 7 | keukenspullen (vergelijken) | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
| 8 | keukenapparaten (vergelijken) | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
| 9 | keukenapparaten? (sorteren in huis) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 10 | bakken (puzzel) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 11 | koken (puzzel) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 16 | keukenapparaten (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
| 17 | apparaten in huis (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
bron: http://www.zml-spel.nlIk gebruik gereedschappen om mee te (be)werken: met de hand of machinaal.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | meten en aftekenen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 2 | houtbewerking 1 (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 3 | hamers, vijlen etc. (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 4 | meten en aftekenen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 6 | hamers, vijlen etc. (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 7 | zagen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 8 | boren en schroeven (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 10 | zagen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 11 | boren en schroeven (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 12 | houtbewerking 2 (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 13 | tangen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 14 | sleutels (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 15 | sleutelen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 16 | tangen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 17 | sleutels (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 18 | sleutelen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 19 | autogereedschap (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 20 | metaalbewerken (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 21 | machines (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 22 | autogereedschap (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 23 | metaalbewerken (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
| 24 | machines (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
bron: http://www.zml-spel.nlIk gebruik transport: plaatsen en middelen.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | met de metro (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 2 | op het station (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 3 | op het vliegveld (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 4 | naar de voertuigen (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 5 | bij het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 6 | in het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
| 7 | in het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
bron: http://www.zml-spel.nl







