Wij leven samen in verscheidenheid.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw./lkw. |
---|---|---|---|---|
1 | mensen spreken met mensen | 6-8 | oefentoets | |
2 | samenleven in verscheidenheid | 11-12 | oefentoets | |
3 | over wat mag en wat moet | 11-12 | oefentoets | |
4 | iedereen hoort erbij | 9-12 | oefentoets |
bron: http://www.educatief.diekeure.be
Ik leer over oorlog en vrede.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
a1 | Geweld: vreemde bezetters in onze streken | 8-12 | OWti3 OWti4 |
a2 | 13 in de oorlog | 8-12 | OWti3 OWti4 |
a3 |
| 8-12 | SEiv1 IKwn1 TOsn1 RKgk1 RKlg4 |
a4 | verhalen over de holocaust in online exposities: | 8-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 IKwn1 SEiv1 TOsn1 RKgk1 RKlg4 |
a5 | De grote oorlog (1914-1918) - eerste wereldoorlog
| 8-12 | IKwn1 Owti7 Mege2 IVds1 |
a6 | tijd(s)lijn van de geschiedenis | 8-12 | OWti2 MEge1 |
a7 | nooit meer oorlog - (registreer) | 7-12 | TOsn1 |
a8 | verklaring van de rechten van de mens | 8-12 | IKwn3 |
bronnen:
http://13indeoorlog.ntr.nl/, http://www.annefrank.org,
http://www.andereachterhuizen.nl, http://www.tweedewereldoorlog.nl,
http://www.youdipity.com, https://www.google.com/culturalinstitute/,
http://www.inflandersfields.be, http://nooitmeeroorlog.be,
http://webpad-annefrank.yurls.net, https://www.geschiedenis-oefenen.nl
Ik leer over de middeleeuwen (9-12).
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
|
2 | webpad over ridders | 9-12 | MEva3 OWti5 |
3 | filmpjes over het leven in de middeleeuwen: - het platteland - het kasteel - het leven in de stad | 9-12 | MEge3 OWti6 IVgv2 |
4 | woordzoeker | 9-12 | IKvk1 TOtg1 |
5 | bouw een stad met 'citycreator' | 9-12 | WDmk1 MEva1 |
6 | verdediging van een stad | 9-12 | MEva3 OWti5 |
bronnen: http://webpad-ridders.yurls.net, https://www.schooltv.nl, https://es.educaplay.com, http://citycreator.com, https://www.geschiedenis-oefenen.nl
Ik leer over plaatsen, gebouwen, personen, periodes, gebeurtenissen, feiten, merkwaardigheden,...
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6 |
2 | museum over Egypte | 10-12 | |
3 | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
|
4 | rijksmuseum van oudheden | 10-12 | |
5 | + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
6 | quiz over de vikingen | 10-12 | |
7 | school door de eeuwen heen (powerpoint) + tekst | 8-12 | |
8 | wonen door de eeuwen heen (powerpoint) + werkblad | 10-12 | |
9 | + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 |
10 | + werkblad | 9-12 | OWte2, OWte5, OWte7 OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 |
11 | ontdek meer! | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 OWte2, OWte5 MEmw2, MEmw3 MEge4, MEge5 MUge2 MUgr1 |
12 | + kruiswoordpuzzelpuzzel | 9-12 | OWsa9 OWru6 SErv3 RKlg1 RKve3 |
13 | " + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 IKwn1 TOsn1 |
14 | 15 november - feest van de dynastie - ons koningshuis | 9-12 | DOE! |
bronnen: http://www.reken-taal.be, http://www.readwritethink.org, http://www.globalegyptianmuseum.org, http://www.monarchie.be, http://www.toporopa.eu, http://webpaden.yurls.net
Ik handel veilig in het verkeer, ik beweeg in de ruimte.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | verkeersgeluiden | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt3 |
2 | brengen - halen | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt4 |
3 | oversteken | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt5 |
4 | regen en wind | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt6 |
5 | hulpdiensten | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt7 |
6 | fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt8 |
7 | zichtbaarheid | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt9 |
8 | begin schooljaar | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt10 |
9 | vrachtauto's | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt11 |
10 | zelf fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt12 |
11 | borden en regels | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt15 |
12 | opletten! | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt16 |
13 | voorrang | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt17 |
14 | op schoolreis met de bus | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt18 |
15 | hulpdiensten | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt19 |
16 | parkeerplaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt20 |
17 | dode hoek (1) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt21 |
18 | dode hoek (2) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt22 |
19 | dode hoek (3) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt23 |
20 | verkeersvaardig | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt24 |
21 | de juiste plaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt25 |
22 | bewegingsbanen nabootsen | 4-8 | 💡 MZrt3, TOmn2 |
23 | ik zoek oogcontact in het verkeer | 5-12 | 💡 MZzo2, OWru7 |
bron: http://www.schoolopseef.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen
Ik kan kaarten lezen en mij oriënteren.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | topografie basiskaart België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
2 | België rivieren en kanalen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
3 | Belgische landstreken | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
4 | provincie Oost-Vlaanderen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
5 | provincie Antwerpen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
6 | provincie Henegouwen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
7 | provincie Limburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
8 | provincie Luik | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
9 | provincie Luxemburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
10 | provincie Namen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
11 | provincie Vlaams-Brabant | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
12 | provincie Waals-Brabant | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
13 | provincie West-Vlaanderen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
14 | provincies en hoofdsteden van België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
15 | referentiekaart België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
16 | basiskaart Europa | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
17 | topografie België en Luxemburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
18 | topografie De Europese Unie | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
19 | Europa (Wijzer door de Wereld) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
20 | Europa CITO 100 | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
21 | landen en hoofdsteden van Europa (deel 1) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
22 | landen en hoofdsteden van Europa (deel 2) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
23 | basiskaart Wereld | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
24 | continenten, oceanen en gebieden | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
25 | de wereld (landen en hoofdsteden) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
26 | wereldklimaten | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
bron: https://www.topomania.net/
bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/inspectie-en-handhaving/handhavers/stikstofbeleid-pas-programmatorische-aanpak-stikstof
Ik leer over voedsel en gezondheid.
bron: http://www.zml-spel.nl
Ik leer over dieren: op de boerderij, in de dierentuin, in de herfst, namen.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | dieren op de boerderij en in huis vergelijken | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
2 | dieren op de boerderij en in huis aanwijzen | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
3 | dieren op de boerderij en in huis (memorie) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
4 | jonge dieren (selecteren) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
5 | jonge dieren (combineren) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2, MEge3 |
6 | helpen op boerderij(puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
7 | in de dierentuin (puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
8 | dieren vergelijken in de dierentuin | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
9 | dieren aanwijzen in de dierentuin | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
10 | dieren in de herfst (puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
11 | dieren in de herfst vergelijken of aanwijzen | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
12 | dierennamen lezen (woord-afbeelding) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2, TOsn1 |
bron: http://www.zml-spel.nl
Ik leer over fauna en flora (bomen, planten, dieren,...).
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw |
---|---|---|---|---|
1 | - vogelzang herkennen (evt. downloaden) - vogels in onze tuin (evt. downloaden) | 8-12 | OWna2 | |
2 | interactief determineren bomen zoeken op naam | 9-12 | OWna8 | |
3 | quiz over paarden | 9-12 | OWna2 | |
4 | quiz over paddenstoelen | 9-12 | OWna2 | |
5 | quiz over haaien | 9-12 | OWna2 | |
6 | quiz over walvissen en dolfijnen | 9-12 | OWna2 | |
7 | de appelboomgaard (lespakket) | 8-12 | OWna2 | |
8 | - opdrachten over "spinnen" - werkblad over de kruisspin - werkblad over een spinnenweb - webpad over kruisspinnen | 9-12 | OWna8 | |
9 | waterwizz: de leukste watersite | 8-12 | OWna8 | |
10 | indeling van het dierenrijk (+ werkblad over de kikker) | 9-12 | OWna5 | ➕ |
11 | pooldieren (om te lezen in een hoekje) | 9-12 | OWna5 | |
12 | (dieren)geluiden in de natuur overal ter wereld | 8-12 | OWna5 | |
13 | waarom olifanten niets vergeten (klik op ondertiteling) | 9-12 | OWna5 | |
14 | 7-12 | OWna8 |
bronnen: http://www.bomen-determineren.com, http://www.reken-taal.be
Ik leer over verschillende aspecten van de natuur (verschijnselen, klimaat, diversiteit, organismen, biotopen, materialen, verontreiniging,...).
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. / lkw. |
---|---|---|---|---|
1 | ken jij de Noordzee? | 7-9 | OWna1, OWna2, OWna4, OWna7 | |
2 | weer of geen weer? | 7-9 | OWna6 | |
3 | wat is een kanaal? | 8-10 | OWru6, OWte6 | |
4 | hou jij ook van natuurgebieden? | 10-12 | IVds4, OWna1, OWna7, OWru5, RKve4 | |
5 | hoe groeit een plant? | 7-9 | OWna5, OWna7 | |
6 | van rups tot vlinder | 7-9 | OWna4 | |
7 | hoe communiceren dieren? | 7-9 | OWna2 | |
8 | elektriciteit | 7-9 | OWte6 | |
9 | zijde van de zijderups | 8-10 | OWna4 | |
10 | hoe blijft ons eten houdbaar? | 8-10 | OWte2 | |
11 | over bloemen en insecten | 9-12 | OWna4, OWna5 | |
12 | het grootste dier op aarde | 9-12 | OWna5 | |
13 | slapen en dromen | 9-12 | OWna5 | |
14 | ik wil bijdragen aan een propere lucht | 7-12 | SErv4, IVoc5, IVds4, OWna7, TOsn1 | 💡 (lkr.) |
15 | ik informeer mij over het klimaat | 4-12 | IVds2, IVds4, OWna7, OWte7, OWte9 | |
16 | Meetjesland Klimaat Gezond | 8-12 | OWna4, OWna5 | |
17 | ik leer over Pasen en de lente | 4-12 | OW-ME-MO-TO-RK-SE | leerverhaal |
bron: https://www.aardrijkskunde-oefenen.nl, https://www.natuur-en-techniek-oefenen.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen
Ik kies voor water, het nieuwe goud.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | Droppie Water | 2,5-12 | OWte7, OWna7 |
2 | Floepje spaart water | 4-10 | OWte7, OWna8 |
3 | een radiator vol waters (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte4 |
4 | een waterleiding (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte5 |
5 | nog een leiding (SWF-app installeren) | 4-7 | OWte3, OWte6 |
bron: http://www.droppiewater.nl, http://www.floepje.be, www.bobthebuilder.com, http://www.ditspel.nl
Ik werk via techniek.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw./lkw. |
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 | IVoc2, OWte3, OWte4 | ||
2 | 6-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc2, IVoc5, OWte1, OWte2, OWte3, OWte4 | ||
3 | Een nestkastje mét camera bouwen voor vogels die in de winter niet migreren... doe je mee? Schrijf je in via http://xperibird.be/nl http://www.xperilab.be (meer dan een jaar op voorhand inschrijven!) | 9-12 | IVoc2, OWte4, OWte6 | - ZILL-fiche Xperibird - vogels volgen xperibird (lesfiche) - vogels volgen -beleef de lente (lesfiche) - vogelnesten |
4 | ik bouw samen met nieuwsgierig Lotje | 4-7 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | dossier |
5 | expeditie chemie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
6 | leuke proefjes om te doen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | LL |
7 | Leerlijn toepassingsgebieden techniek (SEPTEM) | 4-12 | -energie -informatie / communicatie -constructie -transport -biochemie -natuurlijk verschijnsel -overbrenging -eigenschap materiaal | |
8 | quiz over computers | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
9 | filmpje over de werking van katrollen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
10 | hoe werkt een hefboom ? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
11 | hefbomen in het dagelijkse leven | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
12 | meer kracht door het gebruik van een hefboom | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
13 | hefbomen om kracht te kunnen zetten | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
14 | maak een machine zoals Tinguely | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
15 | zorg voor de juiste verhouding tussen de tandwielen ! | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
16 | doelessen techniek: slimme handen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
17 | de individuele en gezamenlijke inspanningen om energie te sparen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
18 | verstandig omgaan met energie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
19 | energieverbruik vroeger en nu | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
20 | de ecologische voetafdruk | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
21 | vanwaar komt onze energie? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
22 | energiebronnen nu en in de toekomst (hernieuwbare energie) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
23 | energiebewuster leven (beslis mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
24 | energiebewuster leven (beslis politiek mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
25 | word een ENERGIEGENIE | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
26 | werking van een sluis | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
27 | technotheek (3de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
28 | technotheek (4de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
29 | technotheek (5de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
30 | technotheek (6de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
31 | speel niet met vuur | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
32 | Zing de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
33 | Bekijk de animatie van de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 |
bronnen: http://www.expeditionchemistry.nl, http://www.praktischtechniek.nl, http://www.reken-taal.be,
http://www.fi.uu.nl, http://www.wechoosethemoon.org, http://www.energycity.be, http://www.energiesparen.be,
http://www.pragmasoft.be, http://technotheek.classy.be, https://www.technopolis.be,
http://www.speelnietmetvuur.be, https://www.otib.nl,
http://www.proefjes.nl
In on huis: kamers, apparaten, spullen,...
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | het nieuwe huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
2 | kamers in huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
3 | inrichting (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
4 | keukenspullen (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
5 | keukenapparaten (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
6 | apparaten in huis (aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
7 | keukenspullen (vergelijken) | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
8 | keukenapparaten (vergelijken) | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
9 | keukenapparaten? (sorteren in huis) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
10 | bakken (puzzel) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
11 | koken (puzzel) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
16 | keukenapparaten (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
17 | apparaten in huis (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
bron: http://www.zml-spel.nl
Ik gebruik gereedschappen om mee te (be)werken: met de hand of machinaal.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | meten en aftekenen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
2 | houtbewerking 1 (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
3 | hamers, vijlen etc. (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
4 | meten en aftekenen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
6 | hamers, vijlen etc. (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
7 | zagen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
8 | boren en schroeven (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
10 | zagen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
11 | boren en schroeven (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
12 | houtbewerking 2 (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
13 | tangen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
14 | sleutels (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
15 | sleutelen (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
16 | tangen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
17 | sleutels (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
18 | sleutelen (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
19 | autogereedschap (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
20 | metaalbewerken (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
21 | machines (spraak-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
22 | autogereedschap (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
23 | metaalbewerken (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
24 | machines (lezen-plaatje) | 8-12 | IVoc2, OWte6, WDmm2, IVoc3, IVoc3, OWte4 |
bron: http://www.zml-spel.nl
Ik gebruik transport: plaatsen en middelen.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | met de metro (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
2 | op het station (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
3 | op het vliegveld (puzzels) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
4 | naar de voertuigen (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
5 | bij het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
6 | in het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
7 | in het station (vergelijken/aanwijzen) | 2,5-12 | IKwn2, OWru7 |
bron: http://www.zml-spel.nl
SAM (Samen Actief met Media): meer dan 70 videobeelden om leerlingen op eigen niveau te laten bewegen en te leren.
bron: http://www.samapp.be/app/