Ik werk via techniek.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw./lkw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4-7 | IVoc2, OWte3, OWte4 | |
| 2 | ![]() | 6-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc2, IVoc5, OWte1, OWte2, OWte3, OWte4 | |
| 3 | Een nestkastje mét camera bouwen voor vogels die in de winter niet migreren... doe je mee? Schrijf je in via http://xperibird.be/nl http://www.xperilab.be (meer dan een jaar op voorhand inschrijven!) | 9-12 | IVoc2, OWte4, OWte6 | - ZILL-fiche Xperibird - vogels volgen xperibird (lesfiche) - vogels volgen -beleef de lente (lesfiche) - vogelnesten |
| 4 | ![]() ik bouw samen met nieuwsgierig Lotje | 4-7 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | dossier |
| 5 | expeditie chemie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 6 | leuke proefjes om te doen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | LL |
| 7 | Leerlijn toepassingsgebieden techniek (SEPTEM) | 4-12 | -energie -informatie / communicatie -constructie -transport -biochemie -natuurlijk verschijnsel -overbrenging -eigenschap materiaal | |
| 8 | quiz over computers | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 9 | filmpje over de werking van katrollen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 10 | hoe werkt een hefboom ? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 11 | hefbomen in het dagelijkse leven | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 12 | meer kracht door het gebruik van een hefboom | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 13 | hefbomen om kracht te kunnen zetten | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 14 | maak een machine zoals Tinguely | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 15 | zorg voor de juiste verhouding tussen de tandwielen ! | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte6 | |
| 16 | doelessen techniek: slimme handen! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 17 | de individuele en gezamenlijke inspanningen om energie te sparen | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 18 | verstandig omgaan met energie | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 19 | energieverbruik vroeger en nu | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 20 | de ecologische voetafdruk | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 21 | vanwaar komt onze energie? | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 22 | energiebronnen nu en in de toekomst (hernieuwbare energie) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 23 | energiebewuster leven (beslis mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 24 | energiebewuster leven (beslis politiek mee !) | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 25 | word een ENERGIEGENIE | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte4, OWte7 | |
| 26 | werking van een sluis | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 27 | technotheek (3de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 28 | technotheek (4de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 29 | technotheek (5de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 30 | technotheek (6de) | 8-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 31 | speel niet met vuur | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 32 | Zing de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 | |
| 33 | Bekijk de animatie van de rap met TECH-ED! | 9-12 | IVoc1, IVoc2, IVoc3, OWte2, OWte4, OWte6 |
bronnen: http://www.expeditionchemistry.nl, http://www.praktischtechniek.nl, http://www.reken-taal.be, http://www.fi.uu.nl, http://www.wechoosethemoon.org, http://www.energycity.be, http://www.energiesparen.be, http://www.pragmasoft.be, http://technotheek.classy.be, https://www.technopolis.be, http://www.speelnietmetvuur.be, https://www.otib.nl, http://www.proefjes.nl


