Ik schat, meten en reken met 'tijd' (5-12).
nummer | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. / lkw. |
---|---|---|---|---|
1a | kloklezen analoog "voor en over" (woorden en cijfers: 25 voor 3, 5 over 6, kwart voor 8, half 4, …) | 6-8 | WDmm3 | |
1b | kloklezen digitaal "voor en over" (2 pogingen) | 6-8 | WDmm3 | |
1c | kloklezen (online en via werkblaadjes) | 6-8 | WDmm3 | |
2a | kloklezen (algemeen) | 6-8 | WDmm3 | |
2b | spelen met de klok | 6-8 | WDmm3 | |
3 | dagen van de week (1) | 6-8 | OWti2 | |
4 | maanden en seizoenen (1) (spreadsheet) | 8-10 | OWti2 | |
5 | maanden en seizoenen (2) | 8-10 | OWti2 | |
6 | maanden en seizoenen (3) | 8-10 | OWti2 | |
7 | kruiswoordraadsel over de maanden en seizoenen | 8-10 | OWti2 |
bronnen: reken-taal.be, klascement.beIk schat, meet en reken met maateenheden.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | ik leer rekenen met geld (5-6) | 5-6 | WDmm3 |
2 | ik leer rekenen met geld (6-7) | 6-7 | WDmm3 |
3 | ik leer rekenen met geld (7-8) | 7-8 | WDmm3 |
4 | ik leer rekenen met geld (8-9) | 8-9 | WDmm3, WDlw3 |
5 | ik leer rekenen met geld (9-10) | 9-10 | WDmm3, WDlw3 |
6 | ik leer rekenen met geld (10-11) | 10-11 | WDmm3, WDlw3 |
7 | ik leer rekenen met geld (11-12) | 11-12 | WDmm3, WDlw3 |
8 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (6-7) | 6-7 | WDmm3 |
9 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (7-8) | 7-8 | WDmm3 |
10 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (8-9) | 8-9 | WDmm3 |
11 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (9-10) | 9-10 | WDmm3 |
12 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (10-11) | 10-11 | WDmm3 |
13 | ik leer kloktijden lezen en gebruiken (11-12) | 11-12 | WDmm3 |
14 | ik schat, meet en reken met maateenheden (8-9) | 8-9 | WDmm3 |
15 | ik schat, meet en reken met maateenheden (9-10) | 9-10 | WDmm3 |
17 | ik schat, meet en reken met maateenheden (10-11) | 10-11 | WDmm3 |
17 | ik schat, meet en reken met maateenheden (11-12) | 11-12 | WDmm3 |
bronnen: rekenen-oefenen.nlIk leer over inhoudsmaten: ml, cl, dl, l
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | 100 ml en 1 dl (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
2 | 100 ml en 1 dl (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
3 | 50 ml meer (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
4 | 50 ml meer (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
5 | zonder cijfers (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
6 | zonder cijfers (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
7 | 1 dl en 100 ml (selecteren) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
8 | 1 dl en 100 ml (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
9 | stappen 10 ml (typen) | 8-12 | WDmm3, WDmm1 |
bron: http://www.zml-spel.nlIk leer over munten en biljetten.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | munten en biljetten (vergelijken) | 6-12 | WDmm1 |
2 | munten en biljetten (aanwijzen) | 6-12 | WDmm1 |
3 | het juiste bedrag is... | 6-12 | WDmm1 |
4 | geld - bedrag (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
5 | welk bedrag? (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
6 | wisselen (combineren) | 6-12 | WDmm1 |
17 | wisselgeld | 6-12 | WDmm1 |
7 | euro's tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
8 | centen tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
9 | hoeveel geld? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
10 | hoeveel is het? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
11 | hoeveel euro? (typen) | 6-12 | WDmm1 |
12 | munten tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
13 | alle munten tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
14 | geld tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
15 | alles tellen (typen) | 6-12 | WDmm1 |
16 | gepast betalen | 6-12 | WDmm1 |
bron: http://www.zml-spel.nl