Ik oefen verschillen, ik orden, ik oriënteer me, ik leer over vormen, hoeveelheden,...
nr. | activiteit | toepassing (OPGELET: de melding over onbeveiligde site NEGEREN!) | groep | generiek doel |
---|---|---|---|---|
1 | plaats | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
2 | plaats | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
3 | plaats | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
4 | plaats | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
5 | plaats | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
6 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
7 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
8 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
9 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
10 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
11 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
12 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
13 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
14 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
15 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
16 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
17 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
18 | visuele discriminatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
19 | visuele discriminatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
20 | visuele discriminatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
21 | visuele discriminatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
22 | kleur | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
23 | kleur | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
24 | kleur | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
25 | kleur | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
26 | vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
27 | ordening | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
28 | ordening | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
29 | ordening | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
30 | ordening | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
31 | ordening | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
32 | labyrint | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
33 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
34 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
35 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
36 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
37 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
38 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
39 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
40 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
41 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
42 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
43 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
44 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
45 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
46 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
47 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
48 | volgorde | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
49 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
50 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
51 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
52 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
53 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
54 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
55 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
56 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
57 | vergelijk | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
58 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
59 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
60 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
61 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
62 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
63 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
64 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
65 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
66 | puzzel | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
67 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
68 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
69 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
70 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
71 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
72 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
73 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
74 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
75 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
76 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
77 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
78 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
79 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
80 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
81 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
82 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
83 | kleur-vorm | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
84 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
85 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
86 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
87 | associatie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
88 | kopieer | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
89 | kopieer | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
90 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
91 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
92 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
93 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
94 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
95 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
96 | patronen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
97 | symmetrie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
98 | symmetrie | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
99 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
100 | reeksen | ![]() | 3-6 | WDlw2, WDlw3 |
bron: https://www.pepit.be (OPGELET: de melding over onbeveiligde site NEGEREN!)Ik werk in de supermarkt: kan ik goed sorteren en selecteren?
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | sorteren op datum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
2 | op volgorde van datum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
3 | de rekken vullen 1 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
4 | de rekken vullen 2 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
5 | de rekken vullen 3 (datum selecteren) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
6 | de rekken vullen 4 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
7 | de rekken vullen 5 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
8 | de rekken vullen 6 (datum volgorde) | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
9 | over de houdbaarheidsdatum | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
10 | de datum selecteren op de sticker in het rek | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
11 | aantal rijen in het rek | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
12 | wat staat er allemaal op de stickers in de rekken? | 7-10 | WDmm2, WDlw5, TOsn1 |
bron: http://www.zml-spel.nl/
nummer | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | ![]() programmeren 1 | 7-9 | WDlw7 MEva1 |
2 | ![]() programmeren 2 | 7-9 | WDlw7 MEva1 |
3 | ![]() programmeren 3 | 8-10 | WDlw7 MEva1 |
4 | ![]() programmeren 4 | 10-12 | WDlw7 MEva1 |
5 | ![]() Blockly | 8-12 | WDlw7 MEva1 |
6 | ![]() Minecraft | 7-12 | WDlw7 MEva1 |
7 | ![]() https://codescool.odisee.be/ | 9-12 + lkr. | WDlw7 MEva1 |
8 | ![]() Frozen | 10-12 | WDlw7 MEva1 |
9 | ![]() Leren programmeren met Amadee Pc | 6-12 | WDlw7 MEva1 |
10 | ![]() leer programmeren | 5-12 | WDlw7 MEva1 |
11 | ![]() programmeren met scratch + scratchkaarten | 9-12 | WDlw7 MEva1 |
12 | ![]() Marco Allcancode | 9-12 | WDlw7 MEva1 |
bronnen: https://studio.code.org, https://blockly-games.appspot.com, https://schaakschool.be, https://www.codekinderen.nl, https://scratch.mit.edu, https://runmarco.allcancode.com, https://codescool.odisee.be
Ik kan de code kraken: vraag hier een code aan.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | energizers | 8-12 | WDlw7 |
2 | help het museum | 7-12 | WDlw7 |
3 | dossier T8 | 8-12 | WDlw7 |
4 | escape STroom | 8-12 | WDlw7 |
5 | dossier T7 | 8-12 | WDlw7 |
6 | het geheim van de piramide | 9-12 | WDlw7 |
7 | wat hoor ik? | 8-12 | WDlw7 |
8 | foppende ogen | 8-12 | WDlw7 |
9 | de tijdmachine | 8-12 | WDlw7 |
10 | het "Melkmeisje" is weg! | 8-12 | WDlw7 |
11 | op de luchthaven | 8-12 | WDlw7 |
12 | waar ben ik? (1) | 8-12 | WDlw7 |
13 | waar ben ik? (2) | 8-12 | WDlw7 |
bronnen: https://www.kraakm.nlVind de oplossing!
Help je iedereen uit de supermarkt? | ![]() |
Kan jij alle lijnen verbinden? | ![]() ![]() |
Kan jij ontsnappen uit de school? | ![]() |
Vind je de schat van de farao? | ![]() |
Vind jij wie de bank beroofde? | ![]() |
bronnen: https:www.bookwidgets.comIk krijg inzicht in ruimtelijke oriëntatie en relaties.
nr. | activiteit-toepassing | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | ik rijd de auto in zo weinig mogelijk bewegingen uit de garage | 9-12 | WDlw1, WDlw8, IVzv4 | |
2 | bloxorz: beweeg de balk zodat ze door het zwarte gat valt | 9-12 | WDlw1, WDlw8, IVzv4 |
bron: http://www.spelletjes.org, http://www.elkspel.nl