🆕 ik leer aanvankelijk lezen
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | kopje m | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
2 | kopje r | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
3 | kopje v | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
4 | kopje s | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
5 | kopje p | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
6 | kopje t | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
7 | kopje n | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
8 | kopstaart | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
9 | door elkaar | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
10 | herhaling | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
11 | na letter oo | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
12 | oo of i | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
13 | na letter aa | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
14 | dictee 'aa' | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
15 | herhaling | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
16 | d of b | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
17 | na letter d | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
18 | oo/aa/oe/i | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
19 | na letter oe | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
20 | dictee 'ee' | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
21 | kruiswoord 'k' | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
22 | na letter k | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
23 | leespuzzel 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
24 | na letter ij | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
25 | na letter z | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
26 | herhaling | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
27 | leespuzzel 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
28 | na letter h | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
29 | na letter e | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
30 | e/ee woord | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
31 | woorden | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
32 | na letter w | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
33 | na letter o | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
34 | o/oo woord | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
35 | kruiswoord 'a' | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
36 | a/aa woord | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
37 | na letter u | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
38 | leespuzzel 3 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
39 | herhaling | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
40 | doewoord+t | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
41 | mkm | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
42 | mmkm/mkmm | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
43 | tijdmachine 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
44 | na letter eu | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
45 | na letter j | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
46 | na letter ie | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
47 | sint - (java) | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
48 | tijdmachine 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
49 | na letter l | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
50 | na letter ou | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
51 | u/uu woord | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
52 | lees/begrijp 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
53 | lees/begrijp 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
54 | lees snel 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
55 | lees snel 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
56 | kerstmis | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
57 | na letter g | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
58 | tijdmachine 3 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
59 | na letter ui 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
60 | na letter ui 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
61 | tijdmachine 4 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
62 | wie doet wat ? | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
63 | na letter au | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
64 | lees snel 3 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
65 | na letter f | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
66 | lees/klik 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
67 | na letter ei | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
68 | lees/begrijp 3 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
69 | lees/klik 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
70 | schrijfletters | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
71 | lees 1 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
72 | lees 1b | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
73 | lees 2 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
74 | lees 2b | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
75 | lees 3 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
76 | lees 3b | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
77 | lees 4 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
78 | lees 4b | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
79 | lees 5 | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
80 | sp-woorden | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
81 | tr-woorden | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
82 | kleuren | 5-7 | TOtn2, TOsn2 |
bronnen: http://danielbilliau.classy.be
ik begrijp wat ik lees
bronnen: http://members.home.nl/hj.roks, http://www.leestrainer.nl, https://www.leesmees.nl, http://oefensite.rendierhof.nl/, https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl, https://www.jmonline.nl/
ik ben anderstalig - schriftelijke oefeningen deel 1
nr. | activiteit-toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | 1.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
2 | 1.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
3 | 1.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
4 | 1.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
5 | 1.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
6 | 1.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
7 | 1.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
8 | 1.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
9 | 1.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
10 | 1.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
11 | 2.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
12 | 2.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
13 | 2.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
14 | 2.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
15 | 2.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
16 | 2.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
17 | 2.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
18 | 2.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
19 | 2.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
20 | 2.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
21 | 3.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
22 | 3.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
23 | 3.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
24 | 3.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
25 | 3.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
26 | 3.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
27 | 3.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
28 | 3.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
29 | 3.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
30 | 3.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
31 | 4.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
32 | 4.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
33 | 4.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
34 | 4.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
35 | 4.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
36 | 4.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
37 | 4.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
38 | 4.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
39 | 4.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
40 | 4.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
41 | 5.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
42 | 5.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
43 | 5.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
44 | 5.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
45 | 5.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
46 | 5.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
47 | 5.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
48 | 5.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
49 | 5.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
50 | 5.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
51 | 5.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
52 | 5.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
53 | 5.13 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
54 | 5.14 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
55 | 5.15 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
56 | 6.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
57 | 6.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
58 | 6.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
59 | 6.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
60 | 6.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
61 | 6.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
62 | 6.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
63 | 6.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
64 | 6.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
65 | 6.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
66 | 6.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
67 | 6.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
68 | 6.13 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
69 | 6.14 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
70 | 7.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
71 | 7.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
72 | 7.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
73 | 7.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
74 | 7.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
75 | 7.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
76 | 7.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
77 | 7.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
78 | 7.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
79 | 7.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
80 | 8.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
81 | 8.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
82 | 8.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
83 | 8.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
84 | 8.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
85 | 8.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
86 | 8.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
87 | 8.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
88 | 8.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
89 | 8.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
90 | 9.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
91 | 9.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
92 | 9.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
93 | 9.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
94 | 9.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
95 | 9.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
96 | 9.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
97 | 9.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
98 | 9.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
99 | 9.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
100 | 9.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
101 | 9.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
102 | 10.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
103 | 10.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
104 | 10.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
105 | 10.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
106 | 10.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
107 | 10.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
108 | 10.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
109 | 10.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
110 | 10.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
111 | 10.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
112 | 10.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
113 | 10.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
114 | 10.13 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
115 | 11.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
116 | 11.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
117 | 11.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
118 | 11.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
119 | 11.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
120 | 11.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
121 | 11.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
122 | 11.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
123 | 11.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
124 | 11.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
125 | 11.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
126 | 11.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
127 | 11.13 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
128 | 11.14 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
129 | 12.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
130 | 12.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
131 | 12.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
132 | 12.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
133 | 12.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
134 | 12.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
135 | 12.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
136 | 12.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
137 | 12.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
138 | 12.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
139 | 12.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
140 | 12.12 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
141 | 12.13 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
142 | 12.14 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
143 | 12.15 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
144 | 13.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
145 | 13.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
146 | 13.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
147 | 13.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
148 | 13.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
149 | 13.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
150 | 13.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
151 | 13.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
152 | 13.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
153 | 13.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
154 | 13.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
155 | 14.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
156 | 14.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
157 | 14.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
158 | 14.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
159 | 14.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
160 | 14.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
161 | 14.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
162 | 14.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
163 | 14.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
bron: http://leerling.prisma-college.nl/cov/hotpotatoes/contents.htm
ik ben anderstalig - schriftelijke oefeningen deel 2
nr. | activiteit-toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | 1.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
2 | 1.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
3 | 1.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
4 | 1.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
5 | 1.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
6 | 1.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
7 | 1.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
8 | 2.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
9 | 2.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
10 | 2.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
11 | 2.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
12 | 2.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
13 | 2.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
14 | 2.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
15 | 2.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
16 | 2.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
17 | 2.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
18 | 2.11 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
19 | 3.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
20 | 3.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
21 | 3.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
22 | 3.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
23 | 3.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
24 | 3.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
25 | 3.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
26 | 3.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
27 | 3.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
28 | 3.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
29 | 4.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
30 | 4.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
31 | 4.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
32 | 4.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
33 | 4.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
34 | 4.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
35 | 4.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
36 | 4.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
37 | 4.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
38 | 4.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
39 | 5.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
40 | 5.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
41 | 5.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
42 | 5.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
43 | 5.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
44 | 5.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
45 | 5.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
46 | 5.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
47 | 5.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
48 | 5.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
49 | 6.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
50 | 6.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
51 | 6.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
52 | 6.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
53 | 6.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
54 | 6.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
55 | 6.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
56 | 6.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
57 | 6.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
58 | 6.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
59 | 7.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
60 | 7.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
61 | 7.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
62 | 7.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
63 | 7.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
64 | 7.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
65 | 7.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
66 | 7.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
67 | 7.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
68 | 7.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
69 | 8.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
70 | 8.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
71 | 8.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
72 | 8.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
73 | 8.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
74 | 8.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
75 | 8.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
76 | 8.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
77 | 8.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
78 | 8.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
79 | 9.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
80 | 9.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
81 | 9.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
82 | 9.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
83 | 9.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
84 | 9.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
85 | 9.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
86 | 9.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
87 | 9.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
88 | 9.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
89 | 10.01 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
90 | 10.02 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
91 | 10.03 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
92 | 10.04 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
93 | 10.05 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
94 | 10.06 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
95 | 10.07 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
96 | 10.08 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
97 | 10.09 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
98 | 10.10 | 4-12 | TOtn2, TOtg2, TOmn1, TOmn1 |
ik ontwerp een magazine, een krant, een prikbord, een verhaal
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | krantenmaker | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
2 | nieuwsmakers | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1, TOtn2 | |
3 | jilster | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
4 | popplet | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOsn3 | |
5 | ik beluister of schrijf een verhaal | 6-12 | MUge2, TOsn1 | ➕ |
6 | wij maken een radioprogramma maken | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
