Ik leer over oorlog en vrede.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| a1 | Geweld: vreemde bezetters in onze streken | 8-12 | OWti3 OWti4 |
| a2 | 13 in de oorlog | 8-12 | OWti3 OWti4 |
| a3 |
![]() | 8-12 | SEiv1 IKwn1 TOsn1 RKgk1 RKlg4 |
| a4 | ![]() verhalen over de holocaust in online exposities: | 8-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 IKwn1 SEiv1 TOsn1 RKgk1 RKlg4 |
| a5 | De grote oorlog (1914-1918) - eerste wereldoorlog
| 8-12 | IKwn1 Owti7 Mege2 IVds1 |
| a6 | tijd(s)lijn van de geschiedenis | 8-12 | OWti2 MEge1 |
| a7 | nooit meer oorlog - (registreer) | 7-12 | TOsn1 |
| a8 | verklaring van de rechten van de mens | 8-12 | IKwn3 |
bronnen: http://13indeoorlog.ntr.nl/, http://www.annefrank.org, http://www.andereachterhuizen.nl, http://www.tweedewereldoorlog.nl, http://www.youdipity.com, https://www.google.com/culturalinstitute/, http://www.inflandersfields.be, http://nooitmeeroorlog.be, http://webpad-annefrank.yurls.net, https://www.geschiedenis-oefenen.nl
Ik leer over de middeleeuwen (9-12).
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
| 2 | webpad over ridders | 9-12 | MEva3 OWti5 |
| 3 | filmpjes over het leven in de middeleeuwen: - het platteland - het kasteel - het leven in de stad | 9-12 | MEge3 OWti6 IVgv2 |
| 4 | woordzoeker | 9-12 | IKvk1 TOtg1 |
| 5 | bouw een stad met 'citycreator' | 9-12 | WDmk1 MEva1 |
| 6 | verdediging van een stad | 9-12 | MEva3 OWti5 |
bronnen: http://webpad-ridders.yurls.net, https://www.schooltv.nl, https://es.educaplay.com, http://citycreator.com, https://www.geschiedenis-oefenen.nl
Ik leer over plaatsen, gebouwen, personen, periodes, gebeurtenissen, feiten, merkwaardigheden,...
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6 |
| 2 | museum over Egypte | 10-12 | |
| 3 | ![]() | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
| 4 | rijksmuseum van oudheden | 10-12 | |
| 5 | ![]() + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 WDmm3 |
| 6 | quiz over de vikingen | 10-12 | |
| 7 | school door de eeuwen heen (powerpoint) + tekst | 8-12 | |
| 8 | wonen door de eeuwen heen (powerpoint) + werkblad | 10-12 | |
| 9 | ![]() + werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 |
| 10 | ![]() + werkblad | 9-12 | OWte2, OWte5, OWte7 OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 |
| 11 | ![]() ontdek meer! | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 OWte2, OWte5 MEmw2, MEmw3 MEge4, MEge5 MUge2 MUgr1 |
| 12 | ![]() + kruiswoordpuzzelpuzzel | 9-12 | OWsa9 OWru6 SErv3 RKlg1 RKve3 |
| 13 | "+ werkblad | 9-12 | OWti2, OWti3, OWti4, OWti5, OWti6, OWti7 IKwn1 TOsn1 |
| 14 | ![]() 15 november - feest van de dynastie - ons koningshuis | 9-12 | DOE! |
bronnen: http://www.reken-taal.be, http://www.globalegyptianmuseum.org, http://www.monarchie.be, http://www.toporopa.eu, http://webpaden.yurls.net











