Ik handel veilig in het verkeer, ik beweeg in de ruimte.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() verkeersgeluiden | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt3 |
| 2 | ![]() brengen - halen | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt4 |
| 3 | ![]() oversteken | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt5 |
| 4 | ![]() regen en wind | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt6 |
| 5 | ![]() hulpdiensten | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt7 |
| 6 | ![]() fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt8 |
| 7 | ![]() zichtbaarheid | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt9 |
| 8 | ![]() begin schooljaar | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt10 |
| 9 | ![]() vrachtauto's | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt11 |
| 10 | ![]() zelf fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt12 |
| 11 | ![]() borden en regels | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt15 |
| 12 | ![]() opletten! | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt16 |
| 13 | ![]() voorrang | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt17 |
| 14 | ![]() op schoolreis met de bus | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt18 |
| 15 | ![]() hulpdiensten | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt19 |
| 16 | ![]() parkeerplaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt20 |
| 17 | ![]() dode hoek (1) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt21 |
| 18 | ![]() dode hoek (2) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt22 |
| 19 | ![]() dode hoek (3) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt23 |
| 20 | ![]() verkeersvaardig | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt24 |
| 21 | ![]() de juiste plaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt25 |
| 22 | bewegingsbanen nabootsen | 4-8 | 💡 MZrt3, TOmn2 |
| 23 | ik zoek oogcontact in het verkeer | 5-12 | 💡 MZzo2, OWru7 |
bron: http://www.schoolopseef.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderenIk kan kaarten lezen en mij oriënteren.
| nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
|---|---|---|---|
| 1 | topografie basiskaart België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 2 | België rivieren en kanalen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 3 | Belgische landstreken | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 4 | provincie Oost-Vlaanderen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 5 | provincie Antwerpen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 6 | provincie Henegouwen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 7 | provincie Limburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 8 | provincie Luik | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 9 | provincie Luxemburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 10 | provincie Namen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 11 | provincie Vlaams-Brabant | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 12 | provincie Waals-Brabant | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 13 | provincie West-Vlaanderen | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 14 | provincies en hoofdsteden van België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 15 | referentiekaart België | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 16 | basiskaart Europa | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 17 | topografie België en Luxemburg | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 18 | topografie De Europese Unie | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 19 | Europa (Wijzer door de Wereld) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 20 | Europa CITO 100 | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 21 | landen en hoofdsteden van Europa (deel 1) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 22 | landen en hoofdsteden van Europa (deel 2) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 23 | basiskaart Wereld | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 24 | continenten, oceanen en gebieden | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 25 | de wereld (landen en hoofdsteden) | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
| 26 | wereldklimaten | 10-12 | OWru6, OWru8, WDmk1 |
bron: https://www.topomania.net/




















