bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/inspectie-en-handhaving/handhavers/stikstofbeleid-pas-programmatorische-aanpak-stikstofIk leer over voedsel en gezondheid.
bron: http://www.zml-spel.nlIk leer over dieren: op de boerderij, in de dierentuin, in de herfst, namen.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | dieren op de boerderij en in huis vergelijken | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
2 | dieren op de boerderij en in huis aanwijzen | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
3 | dieren op de boerderij en in huis (memorie) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
4 | jonge dieren (selecteren) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
5 | jonge dieren (combineren) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2, MEge3 |
6 | helpen op boerderij(puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
7 | in de dierentuin (puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
8 | dieren vergelijken in de dierentuin | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
9 | dieren aanwijzen in de dierentuin | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
10 | dieren in de herfst (puzzel) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
11 | dieren in de herfst vergelijken of aanwijzen | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2 |
12 | dierennamen lezen (woord-afbeelding) | 4-8 | TOsn2, MZzo1, OWna2, TOsn1 |
bron: http://www.zml-spel.nlIk leer over fauna en flora (bomen, planten, dieren,...).
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw |
---|---|---|---|---|
1 | - vogelzang herkennen (evt. downloaden) - vogels in onze tuin (evt. downloaden) | 8-12 | OWna2 | |
2 | interactief determineren bomen zoeken op naam | 9-12 | OWna8 | |
3 | quiz over paarden | 9-12 | OWna2 | |
4 | quiz over paddenstoelen | 9-12 | OWna2 | |
5 | quiz over haaien | 9-12 | OWna2 | |
6 | quiz over walvissen en dolfijnen | 9-12 | OWna2 | |
7 | de appelboomgaard (lespakket) | 8-12 | OWna2 | |
8 | - opdrachten over "spinnen" - werkblad over de kruisspin - werkblad over een spinnenweb - webpad over kruisspinnen | 9-12 | OWna8 | |
9 | waterwizz: de leukste watersite | 8-12 | OWna8 | |
10 | indeling van het dierenrijk (+ werkblad over de kikker) | 9-12 | OWna5 | ➕ |
11 | pooldieren (om te lezen in een hoekje) | 9-12 | OWna5 | |
12 | (dieren)geluiden in de natuur overal ter wereld | 8-12 | OWna5 | |
13 | waarom olifanten niets vergeten (klik op ondertiteling) | 9-12 | OWna5 | |
14 | 7-12 | OWna8 |
bronnen: http://www.bomen-determineren.com, http://www.reken-taal.beIk leer over verschillende aspecten van de natuur (verschijnselen, klimaat, diversiteit, organismen, biotopen, materialen, verontreiniging,...).
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. / lkw. |
---|---|---|---|---|
1 | ken jij de Noordzee? | 7-9 | OWna1, OWna2, OWna4, OWna7 | |
2 | weer of geen weer? | 7-9 | OWna6 | |
3 | wat is een kanaal? | 8-10 | OWru6, OWte6 | |
4 | hou jij ook van natuurgebieden? | 10-12 | IVds4, OWna1, OWna7, OWru5, RKve4 | |
5 | hoe groeit een plant? | 7-9 | OWna5, OWna7 | |
6 | van rups tot vlinder | 7-9 | OWna4 | |
7 | hoe communiceren dieren? | 7-9 | OWna2 | |
8 | elektriciteit | 7-9 | OWte6 | |
9 | zijde van de zijderups | 8-10 | OWna4 | |
10 | hoe blijft ons eten houdbaar? | 8-10 | OWte2 | |
11 | over bloemen en insecten | 9-12 | OWna4, OWna5 | |
12 | het grootste dier op aarde | 9-12 | OWna5 | |
13 | slapen en dromen | 9-12 | OWna5 | |
14 | ik wil bijdragen aan een propere lucht | 7-12 | SErv4, IVoc5, IVds4, OWna7, TOsn1 | 💡 (lkr.) |
15 | ik informeer mij over het klimaat | 4-12 | IVds2, IVds4, OWna7, OWte7, OWte9 | |
16 | Meetjesland Klimaat Gezond | 8-12 | OWna4, OWna5 | |
17 | ik leer over Pasen en de lente | 4-12 | OW-ME-MO-TO-RK-SE | leerverhaal |
bron: https://www.aardrijkskunde-oefenen.nl, https://www.natuur-en-techniek-oefenen.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen