Ik leer en werk met school- en kantoorspullen.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | de school (puzzel) | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
2 | wat doe je op school? (puzzel) | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
3 | schoolspullen vergelijken | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
4 | schoolspullen sorteren | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
5 | schoolspullen aanwijzen | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
6 | schoolspullen (lezen en aanwijzen) | 4-7 | TOsn2, MZzo1 |
7 | kantoorapparaten vergelijken | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
8 | kantoorapparaten aanwijzen | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
9 | kantoorspullen vergelijken | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
10 | kantoorspullen aanwijzen | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
11 | wat hoort bij elkaar? (combineren) | 8-12 | TOsn2, MZzo1, WDmm1 |
12 | apparaat/voorraad (sorteren) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
13 | kantoorapparaten (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
14 | kantoorspullen (lezen en aanwijzen) | 8-12 | TOsn2, MZzo1 |
bron: http://www.zml-spel.nlIk handel veilig in het verkeer, ik beweeg in de ruimte.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | verkeersgeluiden | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt3 |
2 | brengen - halen | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt4 |
3 | oversteken | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt5 |
4 | regen en wind | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt6 |
5 | hulpdiensten | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt7 |
6 | fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt8 |
7 | zichtbaarheid | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt9 |
8 | begin schooljaar | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt10 |
9 | vrachtauto's | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt11 |
10 | zelf fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt12 |
11 | borden en regels | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt15 |
12 | opletten! | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt16 |
13 | voorrang | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt17 |
14 | op schoolreis met de bus | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt18 |
15 | hulpdiensten | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt19 |
16 | parkeerplaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt20 |
17 | dode hoek (1) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt21 |
18 | dode hoek (2) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt22 |
19 | dode hoek (3) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt23 |
20 | verkeersvaardig | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt24 |
21 | de juiste plaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt25 |
22 | bewegingsbanen nabootsen | 4-8 | š” MZrt3, TOmn2 |
23 | ik zoek oogcontact in het verkeer | 5-12 | š” MZzo2, OWru7 |
bron: http://www.schoolopseef.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen