Ik maak een legpuzzel over dieren.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | legpuzzel eend (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
2 | legpuzzel poes (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
3 | legpuzzel hond (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
4 | legpuzzel paard (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
5 | legpuzzel koe (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
6 | legpuzzel egel (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
7 | legpuzzel kolibri (12 stukjes) | 4-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
8 | legpuzzel olifant (12 stukjes) | 4-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
9 | legpuzzel papegaai (12 stukjes) | 4-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
10 | legpuzzel vos (12 stukjes) | 4-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
11 | legpuzzel jaguar (12 stukjes) | 4-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
12 | lekker buiten (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
13 | gezellig samen (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
14 | de boer en zijn vee (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
15 | boer en tractor (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
16 | boer met paard en wagen (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
17 | dieren in de wei (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
19 | legpuzzel Sinterklaas (6 stukjes) | 2,5-6 | MZrt1, IVzv4, WDmk1, MUge2 |
bron: https://www.peuterspelletjes.net
Ik leer over vormen, voorwerpen, figuren.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | vormen | 3-5 | WDmk2 |
2 | ballen | 3-5 | WDmk2 |
3 | torens | 3-5 | WDmk2 |
4 | set van 3 (volgens kleur, vorm, vulling en aantal) | 3-5 | WDmk2 |
5 | stapelen en bouwen | 5-10 | |
6 | digitale blokkendoos | 5-10 | |
7 | bouwsels namaken | 5-10 | |
7 | patronen en logische volgorde | 5-10 |
bron: http://www.lilaland.nl
Ik oefen, leer over vorm en kleur, ik puzzel, ik associeer, ik verbind, ik bouw, ik teken,...
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | ๐ฆ jop de giraf | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
2 | ๐ alfabet lijnpuzzels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
3 | ๐ dieren 3x3 blokpuzzels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
4 | ๐ gummen - dieren foto's | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
5 | ๐ dieren mix puzzels | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
6 | ๐ vormpuzzels | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
7 | ๐ blokpuzzels | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
8 | ๐ verbinden - vingers tellen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
9 | ๐ verbinden - schaduwen van dieren | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
10 | ๐ verbinden - schaduwen van voertuigen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
11 | ๐ kinder legpuzzels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
12 | ๐ dieren schaduwen linkpuzzels | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
13 | ๐ zeedieren schaduwen linkpuzzels | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
14 | ๐ vormen zoeken | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
15 | ๐ matrix - vorm en kleur | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
16 | ๐ matrix - vormen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
17 | ๐ alfabet memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
18 | ๐ dieren schaduwen - memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
19 | ๐ zeedieren schaduwen - memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
20 | ๐ vormen - memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
21 | ๐ vormenzoeker | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
22 | ๐ wisselpuzzel | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
23 | ๐ kinderdraaipuzzels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
24 | ๐ zoek de stukjes | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
25 | ๐ fotopuzzels alfabet | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
26 | ๐ letterpuzzels a-z | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
27 | ๐ vlinders tikken | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
28 | ๐ gummen - dierentekeningen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
29 | ๐ kopiรซren | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
30 | ๐ tellen met dieren | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
31 | ๐ domino | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
32 | ๐ patronen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
33 | ๐ kinderen foto zoeker | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
34 | ๐ basis patronen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
35 | ๐ dieren sudoku 4x4 | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
36 | ๐ dieren maken | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
37 | ๐ schaduwstapels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
38 | ๐ verbinden - vormen | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
39 | ๐ schaduwspel - dieren | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
40 | ๐ zoek de 2 dezelfde plaatjes | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
41 | ๐ zoek het plaatje waarvan er geen dezelfde is | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
42 | ๐ dieren link puzzel | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
43 | ๐ dieren memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
44 | ๐ dierengeluiden memory | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
45 | ๐ in de oceaan - animatie puzzels | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
46 | ๐ lijnpuzzels tot de 10 | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
47 | ๐ volg de lijn puzzel | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
48 | ๐ letterdoolhof | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
49 | ๐ dierendoolhof | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
50 | ๐ klerendoolhof | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
51 | ๐ kleurendoolhof | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
52 | ๐ nummerdoolhof 11-20 | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
53 | ๐ voedseldoolhof | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
54 | ๐ nummerdoolhof 1-10 | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
55 | ๐ vormendoolhof | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
56 | ๐จโ๐ฌ astronaut nabouwen | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
57 | ๐จโ๐ฌ brandweerman nabouwen | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
58 | ๐จโ๐ฌ politieagent nabouwen | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
59 | ๐จโ๐ฌ soldaat nabouwen | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
60 | ๐ฒ leer tellen met dobbelstenen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
61 | โ๏ธ tekenblok | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
62 | โ๏ธ tekenblok - spiegelen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
63 | โ๏ธ kleurplaten | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
64 | โ๏ธ zoek de boze smiley | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
65 | โ๏ธ geobord - figuren namaken | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
66 | โ๏ธ geobord - vormen namaken | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
67 | โ๏ธ mozaรฏek maken | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
68 | โ๏ธ mozaรฏek spiegelen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
69 | โ๏ธ mozaรฏek vormen | 3-6 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
70 | ๐ฃ๐ฟโโ๏ธ de getallenrij | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
71 | ๐ฃ๐ฟโโ๏ธ figuro | 5-7 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
72 | โ๏ธ geobord - vormen maken | 5-10 | IKvk1, MEmw1, SErv3 |
bronnen: https://www.digipuzzle.net
Ik handel veilig in het verkeer, ik beweeg in de ruimte.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | verkeersgeluiden | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt3 |
2 | brengen - halen | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt4 |
3 | oversteken | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt5 |
4 | regen en wind | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt6 |
5 | hulpdiensten | 4-7 | OWru7, IKwn2, MZrt7 |
6 | fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt8 |
7 | zichtbaarheid | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt9 |
8 | begin schooljaar | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt10 |
9 | vrachtauto's | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt11 |
10 | zelf fietsen | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt12 |
11 | borden en regels | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt15 |
12 | opletten! | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt16 |
13 | voorrang | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt17 |
14 | op schoolreis met de bus | 7-10 | OWru7, IKwn2, MZrt18 |
15 | hulpdiensten | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt19 |
16 | parkeerplaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt20 |
17 | dode hoek (1) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt21 |
18 | dode hoek (2) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt22 |
19 | dode hoek (3) | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt23 |
20 | verkeersvaardig | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt24 |
21 | de juiste plaats | 10-12 | OWru7, IKwn2, MZrt25 |
22 | bewegingsbanen nabootsen | 4-8 | ๐ก MZrt3, TOmn2 |
23 | ik zoek oogcontact in het verkeer | 5-12 | ๐ก MZzo2, OWru7 |
bron: http://www.schoolopseef.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen