ik ontwerp een tekening, een schilderij
nr. | activiteit | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | maak een verrassende tekening | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
2 | ontwerp een digitale caleidoscoop | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
3 | ontwerpen met sumopaint (ook in 3d) | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
4 | artistiek tekenen en schilderen | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://bomomo.com, http://www.permadi.com, http://www.sumopaint.com, http://paint.psykopaint.com
ik ontwerp een affiche, een wenskaart, een avatar
nr. | activiteit | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | maak een fotopuzzel voor moederdag (samen met de juf of meester) | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | DOE! |
2 | maak een wenskaart via Wordle (samen met de juf of meester) | 10-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | ➕ |
3 | maak een (animatie)filmpje (samen met de juf of meester) | 9-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | |
4 | maak een affiche (de juf of meester zorgt voor een account) | 10-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | |
5 | maak een stripverhaal met comic builder | 8-12 | MEge2, MEge1 | |
6 | een verhaal maken met storybird | 8-12 | MEge2, MEge1 | pdf\handleiding_storybird.pdf |
7 | maak een strip in zwart-wit met stripgenerator | 10-12 | MEge2, MEge1 | |
8 | "build your wild self": een jungle-avatar | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
8 | maak een cartoon van jezelf | 7-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://www.jigsawplanet.com, https://www.clickx.be, http://edu.glogster.com, https://www.youtube.com, http://storybird.com, http://stripgenerator.com, http://www.buildyourwildself.com, https://www.cartoonify.de
ik ontwerp een magazine, een krant, een prikbord, een verhaal
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | krantenmaker | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
2 | nieuwsmakers | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1, TOtn2 | |
3 | jilster | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
4 | popplet | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOsn3 | |
5 | ik beluister of schrijf een verhaal | 6-12 | MUge2, TOsn1 | ➕ |
6 | wij maken een radioprogramma maken | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
bronnen: http://www.picozone.nl, http://www.krantenmaker.be, http://pakket.klassetv.nl/nieuwsmakers, http://www.jilster.nl, http://www.popplet.com, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen
ik werk met en bewerk een foto, een filmpje
nr. | activiteit | groep | generiek doel | llw./lkr. |
---|---|---|---|---|
1 | ik ga op stap als fotograaf | 4-7 | DOE! | |
2 | een foto bijwerken met elementen via photo-editor | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
3 | een foto bewerken met tools via photo-editor | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
4 | ontwerpen met photoshop online (met een eigen foto!) | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
5 | een fotocollage maken met: - https://pixlr.com - https://www.fotor.com - https://www.easycollage.nl - http://funny.pho.to - https://fotocollage-maken.net - https://www.photovisi.com | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
6 | maak een fotocollage met picmonkey | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
7 | maak een fotocollage met getloupe | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | |
8 | maak een actiefoto van een eigen foto met photofunia | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | ➕ |
9 | ![]() | 8-12 | MEva2 | stopmotion (jelly cam) |
bronnen: http://editor.pho.to, https://photo-editor.canva.com, http://www.photoshop.com, https://pixlr.com, http://www.picmonkey.com, http://www.getloupe.com, http://photofunia.com, https://videobewerking.webnode.be/#