Ik ontwerp een tekening, een schilderij.
nr. | activiteit | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | maak een verrassende tekening | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
2 | ontwerp een digitale caleidoscoop | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
3 | artistiek ontwerpen met Archimboldo | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
4 | artistiek puzzelen | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://bomomo.com, http://www.permadi.com, https://artsandculture.google.com, http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm
Ik ontwerp een affiche, een wenskaart, een avatar.
nr. | activiteit | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | maak een fotopuzzel voor moederdag (samen met de juf of meester) | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | DOE! |
2 | maak een (animatie)filmpje (samen met de juf of meester) | 9-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | |
3 | een verhaal maken met storybird | 8-12 | MEge2, MEge1 | |
4 | - maak een avatar voor jezelf (1) - maak een avatar voor jezelf (2) - maak een avatar voor jezelf (3) | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | MEER UITLEG: EEN AVATAR MAKEN |
5 | maak een cartoon van jezelf | 7-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://www.jigsawplanet.com, https://www.clickx.be, https://www.youtube.com,
http://storybird.com, http://www.buildyourwildself.com, https://www.cartoonify.de
Ik ontwerp een magazine, een krant, een prikbord, een verhaal.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | krantenmaker | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
2 | nieuwsmakers | 6-9 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1, TOtn2 | |
3 | jilster | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
4 | ik beluister of schrijf een verhaal | 6-12 | MUge2, TOsn1 | ➕ |
5 | wij maken een radioprogramma maken | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
6 | wij maken een storyboard | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
bronnen: http://www.picozone.nl, http://www.krantenmaker.be, http://pakket.klassetv.nl/nieuwsmakers,
http://www.jilster.nl, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen, www.storyboardthat.com
Ik werk met en bewerk een foto, een filmpje.
bronnen: http://editor.pho.to, http://www.photoshop.com, https://pixlr.com,
http://www.picmonkey.com, http://photofunia.com, https://videobewerking.webnode.be/#
Ik zing, ik dans, ik componeer, ik luister naar of maak muziek,...
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | pinguïndans | 4-6 | MUge2, MUva3 |
2 | mix een liedje | 4-12 | MUge2, MUva4 |
3 | MUZIEKLAB: word een MUZIKANT! Klik op de prent! | 4-12 | MUge2, MUva4 |
4 | Stilte en geluid... goed gehoord? (leerpad) | 5-8 | IVoc1, IVoc5, IVgv1, MZzo1, OWte1, OWte2, OWti5, OWna5, MEge2, MEge3, MEva1, MEva3, MUgr2, TOtn1, TOtn2, TOsn3 |
5 | Muziek om je heen | 7-12 | IVoc1, IVoc5, IVgv1, MZzo1, OWte1, OWte2, OWti5, OWna5, MEge2, MEge3, MEva1, MEva3, MUgr2, TOtn1, TOtn2, TOsn3 |
6 | 5-12 | IVoc1, IVoc5, IVgv1, MZzo1, OWte1, OWte2, OWti5, OWna5, MEge2, MEge3, MEva1, MEva3, MUgr2, TOtn1, TOtn2, TOsn3 |
bronnen: https://www.youtube.com, http://www.incredibox.com, toll-net.be/moodle/xertetoolkits, https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw
Ik ontdek de wereld van de kunst en kunstenaars.
nr. | toepassing - activiteit | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | 8-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 | |
2 | ik leer over KEITH HARING | 8-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
3 | ik 'maak' een KEITH HARING | 8-12 | |
4 | Bruegel voor kinderen | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
Ontdek Bruegel (de val der opstandige engelen) via Google museum | 9-12 | ||
5 | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 | |
Jheronimus Bosch: ontdek 'de tuin der lusten' | 9-12 | ||
6 | Vlaamse primitieven | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
7 | Jan van Eyck | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
Jan van Eyck (kleurplaat) | 9-12 | ||
8 | Rubens (video) | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
9 | Van Gogh, wie was hij? | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
9-12 | |||
Van Gogh (memory) | 9-12 | ||
Van Gogh (puzzel) | 9-12 | ||
10 | René Magritte | 9-12 | MUgr1, MUge3, MUge4, MUva2 |
bronnen: http://www.haringkids.com, https://nl.wikipedia.org/wiki, http://www.jheronimusbosch-artcenter.nl,
https://www.google.com/culturalinstitute/, https://www.entoen.nu, https://www.youtube.com, https://www.digipuzzle.net, https://www.thecolor.com, http://toni.technetium.be
Ik word kunstenaar (samen met de juf of meester).
bron: https://www.leukvoorkids.nl
Perspectieftekenen met vlucht- of hulplijnen (3D-tekenen)
nr. | activiteit | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | perspectieftekenen met 1 vluchtpunt | 10-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
2 | perspectieftekenen met 2 vluchtpunten | 10-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
3 | perspectieftekenen met 3 vluchtpunten | 10-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
bronnen: https://www.youtube.com/@ToonNagtegaal