bronnen: https://padlet.com/meestermathieu/mediawijs
Ik gebruik toetsen en beweeg, klik of sleep met de muis.
bron: https://www.deuilboo.com/
Ik word toetsenbord-, muisvaardig en internetvaardig.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | schaduw | 3-6 | MEva1 |
2 | internet | 3-6 | MEva1 |
3 | ik oefen muis en toetsenbord | 3-6 | MEva1 |
bronnen: http://www.uptoten.com, http://www.kleinehandjes.be, http://www.youtube.com, https://www.ikoefen.be
Ik gebruik mediatoepassingen om te communiceren, samen te werken of te delen.
bronnen:
http://www.webexperts.be, https://www.cubiss.nl, https://login.live.com, http://vrttaal.net, https://woordenlijst.org,
https://www.taaltelefoon.be
Ik ontwerp een magazine, een krant, een prikbord, een verhaal.
nr. | activiteit - toepassing | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | krantenmaker | 8-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
2 | nieuwsmakers | 6-9 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1, TOtn2 | |
3 | jilster | 10-12 | IVoc2, MEmw3, MEge2, MEge1, TOtg4, TOsn3, TOtn1 | ➕ |
4 | ik beluister of schrijf een verhaal | 6-12 | MUge2, TOsn1 | ➕ |
5 | wij maken een radioprogramma maken | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
6 | wij maken een storyboard | 5-12 | MEmw1, MEmw2, MEge1, Meva2 | 💡 |
bronnen: http://www.picozone.nl, http://www.krantenmaker.be, http://pakket.klassetv.nl, http://www.jilster.nl/, http://www.popplet.com
Ik begeef me veilig en wijs op weg in de digitale wereld.
bronnen: https://mediawijs.be, https://oefenen.blokje.be, https://www.wildwebwoods.org, https://www.ketnet.be, politie stad Gent, move tegen pesten, Mathieu Telier
De baas op internet.
bronnen: https://debaasopinternet.nl/
Ik ontwerp een tekening, een schilderij.
nr. | activiteit | groep | generiek doel |
---|---|---|---|
1 | maak een verrassende tekening | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
2 | ontwerp een digitale caleidoscoop | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
3 | artistiek ontwerpen met Archimboldo | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
4 | artistiek puzzelen | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://bomomo.com, http://www.permadi.com, http://paint.psykopaint.com
Ik ontwerp een affiche, een wenskaart, een avatar.
nr. | activiteit | groep | generiek doel | llw. |
---|---|---|---|---|
1 | maak een fotopuzzel voor moederdag (samen met de juf of meester) | 8-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | DOE! |
2 | maak een (animatie)filmpje (samen met de juf of meester) | 9-12 | MUva3, MEge2, MEge1 | |
3 | een verhaal maken met storybird | 8-12 | MEge2, MEge1 | |
4 | - maak een avatar voor jezelf (1) - maak een avatar voor jezelf (2) - maak een avatar voor jezelf (3) | 8-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 | MEER UITLEG: EEN AVATAR MAKEN |
5 | maak een cartoon van jezelf | 7-12 | MUva3, Meva2, MEge2, MEge1 |
bronnen: http://www.jigsawplanet.com, https://www.clickx.be
Ik werk met en bewerk een foto, een filmpje.
bronnen: http://editor.pho.to, http://www.photoshop.com, https://pixlr.com/nl/editor/, https://www.fotor.com, https://www.easycollage.nl,
http://funny.pho.to, https://fotocollage-maken.net, https://www.photovisi.com, https://videobewerking.webnode.be/#, https://www.moovly.com, https://edpuzzle.com/